概要
| 項目 |
説明 |
| 調理場所 |
ギルド:オルフェアの町[B4]
|
| 作れるアイテム |
料理アイテム
→ 30分能力がUPする(1つのアイテムで5回まで使える)
→ ☆付料理なら、戦闘獲得経験値もUPする
初級料理(~LV23)は、☆0:+1%、☆1:+ 5%、☆2~3:+10%
上級料理(LV24~)は、☆0:+5%、☆1:+20%、☆2~3:+30%
|
| 材料 |
肉/魚/野菜等、主に調理用素材
→ 「釣り」「庭の畑で栽培」等でも調達可能
|
| 調理方法 |
技を使って、各具材の焼き加減を調整する

|
職人レシピ
| 名前 | 職人 LV | 材料 | 経験値 | 報酬 | レシピ帳 |
| パワフルステーキ | 13 | やわらかい肉(33G)x4 まんまるポテト(571G)x3 こくうまソース(231G)x5 デリシャスオイル(300G)x5 合計 4,500 G | 68 | 10480 | 帳 |
| かいしんバーガー | 17 | やわらかい肉(33G)x4 ふわふわ小麦(585G)x3 こくうまソース(231G)x5 デリシャスオイル(300G)x6 合計 4,842 G | 116 | 10940 | 帳 |
| バランスパスタ | 26 | おおとろの切り身(419G)x2 ふわふわ小麦(585G)x6 びっくりトマト(4200G)x3 こくうまソース(231G)x3 デリシャスオイル(300G)x12 合計 21,241 G | 185 | 34090 | 帳 |
| バランスパスタ・小 | 26 | おおとろの切り身(419G)x1 ふわふわ小麦(585G)x3 びっくりトマト(4200G)x2 こくうまソース(231G)x2 デリシャスオイル(300G)x6 合計 12,836 G | 92 | - | 帳 |
| あいじょうオムレツ | 28 | しもふりミート(5980G)x2 しんせんたまご(133G)x6 びっくりトマト(4200G)x3 こくうまソース(231G)x3 デリシャスオイル(300G)x12 合計 29,651 G | 203 | 48100 | 帳 |
| あいじょうオムレツ小 | 28 | しもふりミート(5980G)x1 しんせんたまご(133G)x3 びっくりトマト(4200G)x2 こくうまソース(231G)x2 デリシャスオイル(300G)x6 合計 17,041 G | 101 | - | 帳 |
| ミラクルサンド | 30 | おおとろの切り身(419G)x3 ジャンボ玉ネギ(621G)x6 びっくりトマト(4200G)x4 こくうまソース(231G)x4 デリシャスオイル(300G)x16 合計 27,507 G | 450 | - | 帳 |
| ミラクルサンド・小 | 30 | おおとろの切り身(419G)x2 ジャンボ玉ネギ(621G)x3 びっくりトマト(4200G)x2 こくうまソース(231G)x2 デリシャスオイル(300G)x8 合計 13,963 G | 225 | - | 帳 |
| 匠のチャーハン | 32 | しもふりミート(5980G)x2 ライスフラワー(590G)x4 びっくりトマト(4200G)x4 こくうまソース(231G)x3 デリシャスオイル(300G)x16 合計 36,613 G | 470 | 45000 | 帳 |
| 匠のチャーハン・小 | 32 | しもふりミート(5980G)x1 ライスフラワー(590G)x2 びっくりトマト(4200G)x2 こくうまソース(231G)x2 デリシャスオイル(300G)x8 合計 18,422 G | 470 | | 帳 |
| ズッシリゾット | 35 | おおとろの切り身(419G)x3 ライスフラワー(590G)x6 びっくりトマト(4200G)x4 こくうまソース(231G)x4 デリシャスオイル(300G)x16 合計 27,321 G | 500 | - | 帳 |
| ズッシリゾット・小 | 35 | おおとろの切り身(419G)x2 ライスフラワー(590G)x3 びっくりトマト(4200G)x2 こくうまソース(231G)x2 デリシャスオイル(300G)x8 合計 13,870 G | 250 | - | 帳 |
| ほくほく肉じゃが | 52 | しもふりミート(5980G)x4 まんまるポテト(571G)x8 びっくりトマト(4200G)x5 こくうまソース(231G)x6 デリシャスオイル(300G)x18 合計 56,274 G | | | 帳 |
| ほくほく肉じゃが・小 | 52 | しもふりミート(5980G)x3 まんまるポテト(571G)x4 びっくりトマト(4200G)x3 こくうまソース(231G)x3 デリシャスオイル(300G)x9 合計 36,217 G | | | 帳 |
☆0 :UP値*1.0 戦闘獲得経験値+1%
☆ :UP値*1.5 戦闘獲得経験値+5%
☆☆ :UP値*2.0 戦闘獲得経験値+10%
☆☆☆:UP値*3.0 戦闘獲得経験値+10%