概要
| 項目 |
説明 |
| 調理場所 |
ギルド:オルフェアの町[B4]
|
| 作れるアイテム |
料理アイテム
→ 30分能力がUPする(1つのアイテムで5回まで使える)
→ ☆付料理なら、戦闘獲得経験値もUPする
初級料理(~LV23)は、☆0:+1%、☆1:+ 5%、☆2~3:+10%
上級料理(LV24~)は、☆0:+5%、☆1:+20%、☆2~3:+30%
|
| 材料 |
肉/魚/野菜等、主に調理用素材
→ 「釣り」「庭の畑で栽培」等でも調達可能
|
| 調理方法 |
技を使って、各具材の焼き加減を調整する

|
職人レシピ
| 名前 | 職人 LV | 材料 | 経験値 | 報酬 | レシピ帳 |
| クイックケーキ | 1 | しんせんたまご(133G)x3 おいしいミルク(111G)x1 デリシャスオイル(300G)x1 合計 810 G | 6 | 1690 | 帳 |
| ゴージャスクッキー | 2 | しんせんたまご(133G)x3 花のみつ(80G)x1 デリシャスオイル(300G)x1 合計 779 G | 8 | 1600 | 帳 |
| みかわしオムレツ | 19 | やわらかい肉(33G)x4 しんせんたまご(133G)x3 みかわしそう(310G)x10 デリシャスオイル(300G)x6 合計 5,431 G | 126 | 13230 | 帳 |
| ファイアタルト | 22 | しんせんたまご(133G)x10 レッドベリー(120G)x10 ごくじょうソルト(256G)x3 デリシャスオイル(300G)x8 合計 5,698 G | 140 | 11850 | 帳 |
| ファイアタルト・小 | 22 | しんせんたまご(133G)x5 レッドベリー(120G)x5 ごくじょうソルト(256G)x2 デリシャスオイル(300G)x4 合計 2,977 G | 70 | 9570 | 帳 |
| アイスタルト | 22 | しんせんたまご(133G)x10 氷のけっしょう(240G)x10 ごくじょうソルト(256G)x3 デリシャスオイル(300G)x8 合計 6,898 G | 140 | 13050 | 帳 |
| アイスタルト・小 | 22 | しんせんたまご(133G)x5 氷のけっしょう(240G)x5 ごくじょうソルト(256G)x2 デリシャスオイル(300G)x4 合計 3,577 G | 70 | 10170 | 帳 |
| あいじょうオムレツ | 28 | しもふりミート(5980G)x2 しんせんたまご(133G)x6 びっくりトマト(4200G)x3 こくうまソース(231G)x3 デリシャスオイル(300G)x12 合計 29,651 G | 203 | 48100 | 帳 |
| あいじょうオムレツ小 | 28 | しもふりミート(5980G)x1 しんせんたまご(133G)x3 びっくりトマト(4200G)x2 こくうまソース(231G)x2 デリシャスオイル(300G)x6 合計 17,041 G | 101 | - | 帳 |
| グレイトグラタン | 34 | おおとろの切り身(419G)x3 しんせんたまご(133G)x6 びっくりトマト(4200G)x4 ごくじょうソルト(256G)x4 デリシャスオイル(300G)x16 合計 24,679 G | 490 | - | 帳 |
| グレイトグラタン・小 | 34 | おおとろの切り身(419G)x2 しんせんたまご(133G)x3 びっくりトマト(4200G)x2 ごくじょうソルト(256G)x2 デリシャスオイル(300G)x8 合計 12,549 G | 245 | - | 帳 |
| ヒールカルボナーラ | 52 | しもふりミート(5980G)x4 しんせんたまご(133G)x8 びっくりトマト(4200G)x5 ピリからペッパー(220G)x6 デリシャスオイル(300G)x18 合計 52,704 G | | | 帳 |
| ヒールカルボナーラ小 | 52 | しもふりミート(5980G)x3 しんせんたまご(133G)x4 びっくりトマト(4200G)x3 ピリからペッパー(220G)x3 デリシャスオイル(300G)x9 合計 34,432 G | | | 帳 |
☆0 :UP値*1.0 戦闘獲得経験値+1%
☆ :UP値*1.5 戦闘獲得経験値+5%
☆☆ :UP値*2.0 戦闘獲得経験値+10%
☆☆☆:UP値*3.0 戦闘獲得経験値+10%