概要
| 項目 |
説明 |
| 調理場所 |
ギルド:オルフェアの町[B4]
|
| 作れるアイテム |
料理アイテム
→ 30分能力がUPする(1つのアイテムで5回まで使える)
→ ☆付料理なら、戦闘獲得経験値もUPする
初級料理(~LV23)は、☆0:+1%、☆1:+ 5%、☆2~3:+10%
上級料理(LV24~)は、☆0:+5%、☆1:+20%、☆2~3:+30%
|
| 材料 |
肉/魚/野菜等、主に調理用素材
→ 「釣り」「庭の畑で栽培」等でも調達可能
|
| 調理方法 |
技を使って、各具材の焼き加減を調整する

|
職人レシピ
| 名前 | 職人 LV | 材料 | 経験値 | 報酬 | レシピ帳 |
| アクロバーガー | 25 | しもふりミート(5980G)x2 しゃっきりレタス(599G)x6 びっくりトマト(4200G)x3 ピリからペッパー(220G)x3 デリシャスオイル(300G)x12 合計 32,414 G | 176 | 40300 | 帳 |
| アクロバーガー・小 | 25 | しもふりミート(5980G)x1 しゃっきりレタス(599G)x3 びっくりトマト(4200G)x2 ピリからペッパー(220G)x2 デリシャスオイル(300G)x6 合計 18,417 G | 88 | - | 帳 |
| マジックスープ | 30 | おおとろの切り身(419G)x3 しゃっきりレタス(599G)x6 びっくりトマト(4200G)x4 ピリからペッパー(220G)x4 デリシャスオイル(300G)x16 合計 27,331 G | 450 | 42000 | 帳 |
| マジックスープ・小 | 30 | おおとろの切り身(419G)x2 しゃっきりレタス(599G)x3 びっくりトマト(4200G)x2 ピリからペッパー(220G)x2 デリシャスオイル(300G)x8 合計 13,875 G | 225 | - | 帳 |
| スパイスカレー | 31 | しもふりミート(5980G)x3 ライスフラワー(590G)x6 びっくりトマト(4200G)x4 ピリからペッパー(220G)x4 デリシャスオイル(300G)x16 合計 43,960 G | 460 | - | 帳 |
| スパイスカレー・小 | 31 | しもふりミート(5980G)x2 ライスフラワー(590G)x3 びっくりトマト(4200G)x2 ピリからペッパー(220G)x2 デリシャスオイル(300G)x8 合計 24,970 G | 230 | - | 帳 |
| バトルステーキ | 32 | しもふりミート(5980G)x3 ジャンボ玉ネギ(621G)x6 びっくりトマト(4200G)x4 ピリからペッパー(220G)x4 デリシャスオイル(300G)x16 合計 44,146 G | 470 | | 帳 |
| バトルステーキ・小 | 32 | しもふりミート(5980G)x2 ジャンボ玉ネギ(621G)x3 びっくりトマト(4200G)x2 ピリからペッパー(220G)x2 デリシャスオイル(300G)x8 合計 25,063 G | 235 | - | 帳 |
| バトルパッツァ | 32 | おおとろの切り身(419G)x10 ジャンボ玉ネギ(621G)x6 びっくりトマト(4200G)x1 ピリからペッパー(220G)x4 デリシャスオイル(300G)x16 合計 17,796 G | 470 | 32800 | 帳 |
| バトルパッツァ・小 | 32 | おおとろの切り身(419G)x5 ジャンボ玉ネギ(621G)x3 びっくりトマト(4200G)x1 ピリからペッパー(220G)x2 デリシャスオイル(300G)x8 合計 10,998 G | 470 | 22870 | 帳 |
| タンクハンバーグ | 35 | しもふりミート(5980G)x3 ジャンボ玉ネギ(621G)x2 びっくりトマト(4200G)x4 ピリからペッパー(220G)x6 デリシャスオイル(300G)x16 合計 42,102 G | 500 | | 帳 |
| タンクハンバーグ・小 | 35 | しもふりミート(5980G)x2 ジャンボ玉ネギ(621G)x1 びっくりトマト(4200G)x2 ピリからペッパー(220G)x3 デリシャスオイル(300G)x8 合計 24,041 G | 500 | | 帳 |
| ヒールカルボナーラ | 52 | しもふりミート(5980G)x4 しんせんたまご(133G)x8 びっくりトマト(4200G)x5 ピリからペッパー(220G)x6 デリシャスオイル(300G)x18 合計 52,704 G | | | 帳 |
| ヒールカルボナーラ小 | 52 | しもふりミート(5980G)x3 しんせんたまご(133G)x4 びっくりトマト(4200G)x3 ピリからペッパー(220G)x3 デリシャスオイル(300G)x9 合計 34,432 G | | | 帳 |
☆0 :UP値*1.0 戦闘獲得経験値+1%
☆ :UP値*1.5 戦闘獲得経験値+5%
☆☆ :UP値*2.0 戦闘獲得経験値+10%
☆☆☆:UP値*3.0 戦闘獲得経験値+10%