| どうのつるぎ | 片手剣 | 1 | どうのこうせき(8G)x1 合計 8 G | 6 | 250 | 帳 |
| せいどうのつるぎ | 片手剣 | 3 | どうのこうせき(8G)x1 てっこうせき(50G)x1 合計 58 G | 11 | 300 | 帳 |
| レイピア | 片手剣 | 5 | てっこうせき(50G)x1 どうのこうせき(8G)x1 合計 58 G | 17 | - | 帳 |
| てつのつるぎ | 片手剣 | 7 | てっこうせき(50G)x3 どうのこうせき(8G)x2 合計 166 G | 25 | 700 | 帳 |
| さんぞくのサーベル | 片手剣 | 9 | てっこうせき(50G)x1 けものの皮(110G)x1 合計 160 G | 32 | - | 帳 |
| ぎんのレイピア | 片手剣 | 10 | ぎんのこうせき(157G)x1 てっこうせき(50G)x1 合計 207 G | 48 | 1000 | 帳 |
| 七夕の剣 | 片手剣 | 11 | ひかりの石(310G)x4 晴れ呼びの笹(120G)x12 合計 2,680 G | 53 | - | 帳 |
| バスタードソード | 片手剣 | 12 | ぎんのこうせき(157G)x1 レッドアイ(250G)x1 合計 407 G | 58 | - | 帳 |
| はがねのつるぎ | 片手剣 | 14 | ぎんのこうせき(157G)x1 どうのこうせき(8G)x1 ブルーアイ(380G)x1 合計 545 G | 78 | 4000 | 帳 |
| ウェスタンレイピア | 片手剣 | 16 | ぎんのこうせき(157G)x1 てっこうせき(50G)x1 みがきずな(150G)x1 合計 357 G | 90 | 3000 | 帳 |
| 戦士の剣 | 片手剣 | 17 | ぎんのこうせき(157G)x2 てっこうせき(50G)x1 するどいキバ(110G)x1 合計 474 G | 116 | 8000 | 帳 |
| はじゃのつるぎ | 片手剣 | 20 | ぎんのこうせき(157G)x1 ホカホカストーン(220G)x1 レッドアイ(250G)x1 合計 627 G | 130 | 8000 | 帳 |
| はやぶさの剣 | 片手剣 | 23 | ぎんのこうせき(157G)x1 ひかりの石(310G)x1 てっこうせき(50G)x1 合計 517 G | 144 | - | 帳 |
| プラチナソード | 片手剣 | 25 | プラチナこうせき(360G)x4 まじゅうのホネ(1300G)x1 レッドベリー(105G)x3 ようせいのひだね(1000G)x4 合計 7,055 G | 176 | 12860 | 帳 |
| まけんしのレイピア | 片手剣 | 27 | プラチナこうせき(360G)x5 あやかしそう(270G)x2 暗黒の樹木(390G)x2 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 8,120 G | 194 | | 帳 |
| ゾンビキラー | 片手剣 | 29 | プラチナこうせき(360G)x6 せいじゃのはい(1191G)x1 イエローアイ(279G)x1 ようせいのひだね(1000G)x6 合計 9,630 G | 212 | | 帳 |
| ドラゴンキラー | 片手剣 | 30 | プラチナこうせき(360G)x6 ドラゴンのツノ(7000G)x1 レッドアイ(250G)x1 ようせいのひだね(1000G)x8 合計 17,410 G | 450 | - | 帳 |
| ほのおのつるぎ | 片手剣 | 30 | プラチナこうせき(360G)x10 ようがんのカケラ(200G)x30 レッドオーブ(4000G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 23,600 G | 450 | - | 帳 |
| きせきのつるぎ | 片手剣 | 30 | プラチナこうせき(360G)x12 きよめの水(100G)x30 ブルーオーブ(5000G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 22,320 G | 450 | - | 帳 |
| メタスラの剣 | 片手剣 | 33 | ひかりの石(310G)x15 ドラゴンのツノ(7000G)x3 メタルのカケラ(2390G)x1 ようせいのひだね(1000G)x12 合計 40,040 G | 480 | - | 帳 |
| オニキスの魔剣 | 片手剣 | 34 | げんませき(3540G)x1 よごれたほうたい(1000G)x10 パープルオーブ(3999G)x1 ようせいのひだね(1000G)x12 合計 29,539 G | 490 | - | 帳 |
| ほしくずのつるぎ | 片手剣 | 35 | ほしのカケラ(270G)x30 氷のけっしょう(240G)x30 かがみ石(140G)x5 グリーンオーブ(6250G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 32,250 G | 500 | - | 帳 |
| 聖王のつるぎ | 片手剣 | 36 | 幻獣のホネ(5800G)x1 黄金の飾り片手剣(19260G)x1 ドラゴンのツノ(7000G)x1 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 53,550 G | 510 | - | 帳 |
| ライトニングソード | 片手剣 | 37 | マデュライト(858G)x10 メタルのカケラ(2390G)x1 いかずちのたま(1200G)x1 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 38,660 G | 520 | - | 帳 |
| 名刀 斬鉄丸 | 片手剣 | 38 | かがみ石(140G)x30 ヘビーメタル(400G)x5 シャークスキン(380G)x10 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 36,490 G | 530 | - | 帳 |
| 天命のつるぎ | 片手剣 | 39 | マデュライト(858G)x15 せいじゃのはい(1191G)x5 天使のソーマ(1000G)x3 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 48,315 G | 540 | - | 帳 |
| 戦姫のレイピア | 片手剣 | 40 | ナドラダイト鉱石(3100G)x3 ちょうのはね(200G)x20 大きな化石(1000G)x20 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 54,790 G | 550 | - | 帳 |
| はやぶさの剣改 | 片手剣 | 41 | ナドラダイト鉱石(3100G)x5 メタルのカケラ(2390G)x1 かぜきりのはね(4090G)x1 黄金の飾り片手剣(19260G)x1 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 46,240 G | | - | 帳 |
| セイクリッドソード | 片手剣 | 42 | ナドラダイト鉱石(3100G)x5 人魚の涙(10190G)x1 せいれいせき(6750G)x1 きよめの水(100G)x30 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 40,440 G | | - | 帳 |
| 天恵石のつるぎ | 片手剣 | 43 | アステライト鉱石(2900G)x5 せいれいせき(6750G)x1 かがみ石(140G)x20 緑の宝石(555G)x10 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 34,600 G | | - | 帳 |
| アカシックソード | 片手剣 | 44 | アステライト鉱石(2900G)x5 炎魔の焼け石(7900G)x1 ぎんのこうせき(157G)x30 赤いサンゴ(250G)x30 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 39,610 G | | - | 帳 |
| 邪紋のつるぎ | 片手剣 | 45 | アステライト鉱石(2900G)x42 幻獣のホネ(5800G)x20 汗と涙の結晶(3020G)x90 虹色のオーブ(16490G)x21 ようせいのひだね(1000G)x50 合計 905,890 G | | - | 帳 |
| 呪印のつるぎ | 片手剣 | 60 | デモニウム鉱石(11000G)x30 暗夜の魔石(9800G)x3 幻獣のホネ(5800G)x5 ひかりの石(310G)x30 超ようせいのひだね(113000G)x5 合計 962,700 G | | - | 帳 |
| デッドリーソード | 片手剣 | 65 | デモニウム鉱石(11000G)x30 カオスベリー(13000G)x5 ドラゴンのツノ(7000G)x10 大きな化石(1000G)x30 超ようせいのひだね(113000G)x5 合計 1,060,000 G | | - | 帳 |
| 鳴神のつるぎ | 片手剣 | 65 | デモニウム鉱石(11000G)x30 たそがれゴケ(3800G)x3 いかずちのたま(1200G)x10 黄金の飾り片手剣(19260G)x1 超ようせいのひだね(113000G)x6 合計 1,050,660 G | | - | 帳 |
| 輝天のつるぎ | 片手剣 | 65 | フォレース鉱石(12000G)x30 おぼろ水晶(9690G)x2 青い宝石(600G)x20 ホワイトパール(290G)x30 超ようせいのひだね(113000G)x6 合計 1,078,080 G | | - | 帳 |
| 妖精の剣 | 片手剣 | 70 | フォレース鉱石(12000G)x30 彼岸の砂(5300G)x3 黄色の宝石(590G)x20 アステライト鉱石(2900G)x5 超ようせいのひだね(113000G)x7 合計 1,193,200 G | | - | 帳 |
| セーラスソード | 片手剣 | 70 | フォレース鉱石(12000G)x30 純白の結晶(2825G)x5 ブルーアイ(380G)x30 黄金の飾り片手剣(19260G)x1 超ようせいのひだね(113000G)x8 合計 1,308,785 G | | - | 帳 |
| どうの大剣 | 両手剣 | 2 | どうのこうせき(8G)x1 合計 8 G | 8 | 300 | 帳 |
| せいどうの大剣 | 両手剣 | 4 | どうのこうせき(8G)x1 てっこうせき(50G)x1 合計 58 G | 14 | 300 | 帳 |
| ビッグブレード | 両手剣 | 6 | どうのこうせき(8G)x1 小さなこうら(250G)x1 合計 258 G | 21 | - | 帳 |
| てつの大剣 | 両手剣 | 8 | てっこうせき(50G)x3 どうのこうせき(8G)x2 合計 166 G | 29 | 700 | 帳 |
| ビッグブレードⅡ | 両手剣 | 9 | てっこうせき(50G)x1 ブラックパール(200G)x1 合計 250 G | 32 | - | 帳 |
| シャドウエッジ | 両手剣 | 11 | てっこうせき(50G)x1 みがきずな(150G)x2 合計 350 G | 53 | 1000 | 帳 |
| 星々の大剣 | 両手剣 | 11 | ほしのカケラ(270G)x4 星々のナミダ(50G)x12 合計 1,680 G | 53 | - | 帳 |
| おおばさみ | 両手剣 | 13 | てっこうせき(50G)x1 するどい爪(110G)x1 合計 160 G | 68 | - | 帳 |
| はがねの大剣 | 両手剣 | 15 | ぎんのこうせき(157G)x1 どうのこうせき(8G)x1 ブルーアイ(380G)x1 合計 545 G | 84 | 4000 | 帳 |
| 退魔の太刀 | 両手剣 | 16 | ぎんのこうせき(157G)x1 小さなホネ(130G)x1 さくらの花びら(160G)x1 合計 447 G | 90 | - | 帳 |
| ブラッドエッジ | 両手剣 | 19 | ぎんのこうせき(157G)x1 まりょくの土(40G)x1 レッドベリー(105G)x1 合計 302 G | 126 | 8000 | 帳 |
| クレセントエッジ | 両手剣 | 22 | ぎんのこうせき(157G)x1 どうのこうせき(8G)x1 イエローアイ(279G)x1 合計 444 G | 140 | - | 帳 |
| 斬夜の太刀 | 両手剣 | 24 | ぎんのこうせき(157G)x1 こうもりのはね(240G)x1 さくらの花びら(160G)x1 合計 557 G | 160 | 8000 | 帳 |
| プラチナブレード | 両手剣 | 26 | プラチナこうせき(360G)x4 てっこうせき(50G)x5 かがみ石(140G)x2 ようせいのひだね(1000G)x4 合計 5,970 G | 185 | 14010 | 帳 |
| デーモンバスター | 両手剣 | 28 | プラチナこうせき(360G)x6 せいじゃのはい(1191G)x1 レッドアイ(250G)x1 ようせいのひだね(1000G)x6 合計 9,601 G | 203 | | 帳 |
| ドラゴンバスター | 両手剣 | 30 | プラチナこうせき(360G)x6 ドラゴンのツノ(7000G)x1 グリーンアイ(252G)x1 ようせいのひだね(1000G)x8 合計 17,412 G | 450 | | 帳 |
| キングブレード | 両手剣 | 30 | プラチナこうせき(360G)x10 ヘビーメタル(400G)x3 イエローオーブ(6200G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 21,000 G | 450 | - | 帳 |
| 大獄剣 | 両手剣 | 33 | プラチナこうせき(360G)x12 ようがんのカケラ(200G)x30 グリーンオーブ(6250G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 26,570 G | 480 | - | 帳 |
| メタスラの大剣 | 両手剣 | 33 | ひかりの石(310G)x15 大きな貝がら(1600G)x5 メタルのカケラ(2390G)x1 ようせいのひだね(1000G)x12 合計 27,040 G | 480 | - | 帳 |
| 天馬の大剣 | 両手剣 | 34 | ひかりの石(310G)x15 天使のソーマ(1000G)x2 グリーンオーブ(6250G)x1 ようせいのひだね(1000G)x12 合計 24,900 G | 490 | 35000 | 帳 |
| フォースブレード | 両手剣 | 35 | ひかりの石(310G)x40 ぶどうエキス(680G)x4 いかずちのたま(1200G)x1 イエローオーブ(6200G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 32,520 G | 500 | - | 帳 |
| 聖王の大剣 | 両手剣 | 36 | マデュライト(858G)x5 黄金の飾り両手剣(21000G)x1 ドラゴンのホネ(2970G)x1 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 49,750 G | 510 | - | 帳 |
| エンパイアブレード | 両手剣 | 37 | マデュライト(858G)x10 幻獣のホネ(5800G)x1 メタルのカケラ(2390G)x1 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 43,260 G | 520 | - | 帳 |
| ケイオスブレード | 両手剣 | 38 | マデュライト(858G)x15 ようがんのカケラ(200G)x30 赤いサンゴ(250G)x20 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 50,360 G | 530 | - | 帳 |
| 翠石の大剣 | 両手剣 | 39 | マデュライト(858G)x15 せいれいせき(6750G)x1 緑の宝石(555G)x5 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 48,885 G | 540 | - | 帳 |
| スレイプニール | 両手剣 | 40 | ナドラダイト鉱石(3100G)x3 幻獣の皮(6550G)x1 大きなホネ(800G)x5 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 41,340 G | 550 | - | 帳 |
| フューリーブレード | 両手剣 | 41 | ナドラダイト鉱石(3100G)x5 ホカホカストーン(220G)x30 ようがんのカケラ(200G)x30 プラチナこうせき(360G)x30 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 43,900 G | | - | 帳 |
| 聖大剣アスカロン | 両手剣 | 42 | ナドラダイト鉱石(3100G)x5 せいじゃのはい(1191G)x5 ドラゴンのホネ(2970G)x5 ゴールドストーン(990G)x5 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 46,255 G | | - | 帳 |
| オートクレール | 両手剣 | 43 | アステライト鉱石(2900G)x5 幻獣のホネ(5800G)x1 プラチナこうせき(360G)x30 てっこうせき(50G)x30 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 37,600 G | | - | 帳 |
| 神域の大剣 | 両手剣 | 44 | アステライト鉱石(2900G)x5 激震のキバ(6890G)x1 プラチナこうせき(360G)x20 青い宝石(600G)x15 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 42,590 G | | - | 帳 |
| 覇王の大剣 | 両手剣 | 45 | アステライト鉱石(2900G)x42 げんませき(3540G)x5 汗と涙の結晶(3020G)x90 虹色のオーブ(16490G)x21 ようせいのひだね(1000G)x50 合計 807,590 G | | - | 帳 |
| 業炎の大剣 | 両手剣 | 60 | デモニウム鉱石(11000G)x30 炎魔の焼け石(7900G)x3 ようがんのカケラ(200G)x50 ホカホカストーン(220G)x50 超ようせいのひだね(113000G)x5 合計 939,700 G | | - | 帳 |
| ベルセルクブレード | 両手剣 | 65 | デモニウム鉱石(11000G)x30 激震のキバ(6890G)x2 幻獣のホネ(5800G)x10 まじゅうのホネ(1300G)x20 超ようせいのひだね(113000G)x5 合計 992,780 G | | - | 帳 |
| ダインスレイフ | 両手剣 | 65 | デモニウム鉱石(11000G)x30 暗夜の魔石(9800G)x3 ナドラダイト鉱石(3100G)x5 パープルアイ(249G)x30 超ようせいのひだね(113000G)x6 合計 1,060,370 G | | - | 帳 |
| 輝天の大剣 | 両手剣 | 65 | フォレース鉱石(12000G)x30 激震のキバ(6890G)x3 ときのすいしょう(2424G)x5 黄金の飾り両手剣(21000G)x1 超ようせいのひだね(113000G)x6 合計 1,091,790 G | | - | 帳 |
| 斬魔の緋大剣 | 両手剣 | 70 | フォレース鉱石(12000G)x30 火竜のキバ(6400G)x3 赤い宝石(475G)x20 幻獣のホネ(5800G)x10 超ようせいのひだね(113000G)x7 合計 1,237,700 G | | - | 帳 |
| セーラスブレード | 両手剣 | 70 | フォレース鉱石(12000G)x30 幻獣のホネ(5800G)x5 デモニウム鉱石(11000G)x5 黄金の飾り両手剣(21000G)x1 超ようせいのひだね(113000G)x8 合計 1,369,000 G | | - | 帳 |
| ブロンズナイフ | 短剣 | 1 | どうのこうせき(8G)x1 合計 8 G | 6 | 250 | 帳 |
| 聖なるナイフ | 短剣 | 3 | どうのこうせき(8G)x1 きよめの水(100G)x1 合計 108 G | 11 | 300 | 帳 |
| どくがのナイフ | 短剣 | 5 | どうのこうせき(8G)x1 どくどくヘドロ(200G)x1 合計 208 G | 17 | - | 帳 |
| シーブスナイフ | 短剣 | 7 | てっこうせき(50G)x3 どうのこうせき(8G)x2 合計 166 G | 25 | 700 | 帳 |
| アサシンダガー | 短剣 | 9 | てっこうせき(50G)x1 するどいキバ(110G)x1 合計 160 G | 32 | - | 帳 |
| ぎんの短剣 | 短剣 | 10 | ぎんのこうせき(157G)x1 てっこうせき(50G)x1 合計 207 G | 48 | 1000 | 帳 |
| どくばり | 短剣 | 12 | ぎんのこうせき(157G)x1 どくどくヘドロ(200G)x1 合計 357 G | 58 | - | 帳 |
| こあくまのナイフ | 短剣 | 14 | ぎんのこうせき(157G)x1 こうもりのはね(240G)x1 あやかしそう(270G)x1 合計 667 G | 78 | 4000 | 帳 |
| イーグルダガー | 短剣 | 16 | ぎんのこうせき(157G)x1 てっこうせき(50G)x1 するどい爪(110G)x1 合計 317 G | 90 | - | 帳 |
| よるのパピヨン | 短剣 | 17 | ぎんのこうせき(157G)x1 ちょうのはね(200G)x1 こうもりのはね(240G)x1 合計 597 G | 116 | 8000 | 帳 |
| ソードブレイカー | 短剣 | 20 | ぎんのこうせき(157G)x1 てっこうせき(50G)x1 するどい爪(110G)x1 合計 317 G | 130 | 8000 | 帳 |
| キラーピアス | 短剣 | 23 | ぎんのこうせき(157G)x1 ひかりの石(310G)x1 てっこうせき(50G)x1 合計 517 G | 144 | 4000 | 帳 |
| こおりのやいば | 短剣 | 25 | プラチナこうせき(360G)x4 氷のけっしょう(240G)x3 青い宝石(600G)x1 ようせいのひだね(1000G)x4 合計 6,760 G | 176 | 13730 | 帳 |
| グラディウス | 短剣 | 27 | プラチナこうせき(360G)x6 赤いサンゴ(250G)x3 イエローアイ(279G)x1 ようせいのひだね(1000G)x6 合計 9,189 G | 194 | | 帳 |
| ブラッドピック | 短剣 | 29 | プラチナこうせき(360G)x6 ドラゴンのツノ(7000G)x1 レッドアイ(250G)x1 ようせいのひだね(1000G)x8 合計 17,410 G | 212 | | 帳 |
| 王家のナイフ | 短剣 | 30 | プラチナこうせき(360G)x10 うるわしキノコ(150G)x30 レッドオーブ(4000G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 22,100 G | 450 | - | 帳 |
| サラマンダー | 短剣 | 30 | プラチナこうせき(360G)x12 ホカホカストーン(220G)x30 レッドオーブ(4000G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 24,920 G | 450 | - | 帳 |
| ファルコンダガー | 短剣 | 33 | プラチナこうせき(360G)x15 かぜきりのはね(4090G)x3 ブルーオーブ(5000G)x1 ようせいのひだね(1000G)x12 合計 34,670 G | 480 | - | 帳 |
| こがらしのダガー | 短剣 | 34 | 氷のけっしょう(240G)x15 するどい爪(110G)x25 イエローオーブ(6200G)x1 ようせいのひだね(1000G)x12 合計 24,550 G | 490 | 30000 | 帳 |
| サウザンドダガー | 短剣 | 35 | かがみ石(140G)x20 かぜきりのはね(4090G)x1 するどい爪(110G)x20 グリーンオーブ(6250G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 25,340 G | 500 | - | 帳 |
| 聖王のナイフ | 短剣 | 36 | マデュライト(858G)x5 黄金の飾り短剣(22000G)x1 かぜきりのはね(4090G)x1 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 51,870 G | 510 | - | 帳 |
| ライトニングダガー | 短剣 | 37 | マデュライト(858G)x10 大きな貝がら(1600G)x10 いかずちのたま(1200G)x1 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 52,270 G | 520 | - | 帳 |
| ポイズンスケイル | 短剣 | 38 | 幻獣のホネ(5800G)x3 どくどくヘドロ(200G)x30 大きなうろこ(770G)x10 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 57,590 G | 530 | - | 帳 |
| クリスタルエッジ | 短剣 | 39 | マデュライト(858G)x15 みがきずな(150G)x30 ときのすいしょう(2424G)x3 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 51,132 G | 540 | - | 帳 |
| エンシェントククリ | 短剣 | 40 | ナドラダイト鉱石(3100G)x3 するどい爪(110G)x30 いかずちのたま(1200G)x5 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 40,090 G | 550 | - | 帳 |
| 天河のジャンビーヤ | 短剣 | 41 | ナドラダイト鉱石(3100G)x5 ひかりの石(310G)x30 どくどくヘドロ(200G)x30 どくがのこな(476G)x10 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 40,560 G | | - | 帳 |
| トールナイフ | 短剣 | 42 | ナドラダイト鉱石(3100G)x5 いかずちのたま(1200G)x10 せいれいせき(6750G)x1 どうのこうせき(8G)x30 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 39,490 G | | - | 帳 |
| ガテリアの宝剣 | 短剣 | 43 | アステライト鉱石(2900G)x5 ドワチャカオイル(2389G)x1 スライムおしゃれ花(2950G)x20 黄金の飾り短剣(22000G)x1 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 102,889 G | | - | 帳 |
| 神域の短剣 | 短剣 | 44 | アステライト鉱石(2900G)x5 幻獣のホネ(5800G)x2 プラチナこうせき(360G)x15 ぎんのこうせき(157G)x25 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 40,425 G | | - | 帳 |
| グラフィアス | 短剣 | 45 | アステライト鉱石(2900G)x42 プクランサフラン(6400G)x35 汗と涙の結晶(3020G)x90 虹色のオーブ(16490G)x21 ようせいのひだね(1000G)x50 合計 1,013,890 G | | - | 帳 |
| クレセントダガー | 短剣 | 60 | デモニウム鉱石(11000G)x30 宵闇のジェル(4300G)x3 つきのめぐみ(700G)x5 ドラゴンのツノ(7000G)x5 超ようせいのひだね(113000G)x5 合計 946,400 G | | - | 帳 |
| ワイルドファング | 短剣 | 65 | デモニウム鉱石(11000G)x30 激震のキバ(6890G)x3 幻獣のホネ(5800G)x5 するどいキバ(110G)x50 超ようせいのひだね(113000G)x5 合計 950,170 G | | - | 帳 |
| ファントムダガー | 短剣 | 65 | デモニウム鉱石(11000G)x30 宵闇のジェル(4300G)x3 どくがのこな(476G)x10 どくどくヘドロ(200G)x50 超ようせいのひだね(113000G)x6 合計 1,035,660 G | | - | 帳 |
| 輝天のナイフ | 短剣 | 65 | フォレース鉱石(12000G)x30 純白の結晶(2825G)x3 幻獣のホネ(5800G)x5 デモニウム鉱石(11000G)x5 超ようせいのひだね(113000G)x6 合計 1,130,475 G | | - | 帳 |
| エレガントポイズン | 短剣 | 70 | フォレース鉱石(12000G)x30 宵闇のジェル(4300G)x3 どくがのこな(476G)x10 黄金の飾り短剣(22000G)x1 超ようせいのひだね(113000G)x7 合計 1,190,660 G | | - | 帳 |
| セーラスダガー | 短剣 | 70 | フォレース鉱石(12000G)x30 暗夜の魔石(9800G)x5 つきのめぐみ(700G)x10 黄金の飾り短剣(22000G)x1 超ようせいのひだね(113000G)x8 合計 1,342,000 G | | - | 帳 |
| せいどうのやり | ヤリ | 3 | どうのこうせき(8G)x1 てっこうせき(50G)x1 合計 58 G | 11 | 300 | 帳 |
| ロングスピア | ヤリ | 5 | てっこうせき(50G)x1 するどいキバ(110G)x1 合計 160 G | 17 | - | 帳 |
| てつのやり | ヤリ | 7 | てっこうせき(50G)x3 どうのこうせき(8G)x2 合計 166 G | 25 | 700 | 帳 |
| 近衛兵のやり | ヤリ | 9 | てっこうせき(50G)x1 じょうぶな枝(100G)x1 合計 150 G | 32 | - | 帳 |
| ホーリーランス | ヤリ | 10 | てっこうせき(50G)x3 きよめの水(100G)x2 合計 350 G | 48 | 1000 | 帳 |
| バトルフォーク | ヤリ | 12 | てっこうせき(50G)x1 サバンナウッド(260G)x1 合計 310 G | 58 | - | 帳 |
| はがねのやり | ヤリ | 14 | ぎんのこうせき(157G)x1 どうのこうせき(8G)x1 ブルーアイ(380G)x1 合計 545 G | 78 | 4000 | 帳 |
| いなずまのやり | ヤリ | 16 | ぎんのこうせき(157G)x1 どうのこうせき(8G)x1 するどいキバ(110G)x1 合計 275 G | 90 | - | 帳 |
| パルチザン | ヤリ | 17 | ぎんのこうせき(157G)x1 しなやかな枝(10G)x1 するどいキバ(110G)x1 合計 277 G | 116 | 8000 | 帳 |
| さじんのやり | ヤリ | 20 | ぎんのこうせき(157G)x1 みがきずな(150G)x1 ネコずな(200G)x1 合計 507 G | 130 | 8000 | 帳 |
| グラコスのやり | ヤリ | 23 | ぎんのこうせき(157G)x1 さざなみのしずく(300G)x1 小さな貝がら(111G)x1 合計 568 G | 144 | 4000 | 帳 |
| プラチナのやり | ヤリ | 25 | プラチナこうせき(360G)x4 ぎんのこうせき(157G)x5 青い宝石(600G)x1 ようせいのひだね(1000G)x4 合計 6,825 G | 176 | 14160 | 帳 |
| らいじんのやり | ヤリ | 27 | プラチナこうせき(360G)x6 いかずちのたま(1200G)x1 パープルアイ(249G)x1 ようせいのひだね(1000G)x6 合計 9,609 G | 194 | | 帳 |
| デーモンスピア | ヤリ | 29 | プラチナこうせき(360G)x8 暗黒の樹木(390G)x1 ブルーアイ(380G)x1 ようせいのひだね(1000G)x8 合計 11,650 G | 212 | | 帳 |
| オセアノススピア | ヤリ | 30 | プラチナこうせき(360G)x10 赤いサンゴ(250G)x30 パープルオーブ(3999G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 25,099 G | 450 | - | 帳 |
| えいゆうのやり | ヤリ | 31 | プラチナこうせき(360G)x12 せいじゃのはい(1191G)x2 レッドオーブ(4000G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 20,702 G | 460 | - | 帳 |
| メタスラのやり | ヤリ | 33 | ひかりの石(310G)x15 みがきずな(150G)x30 メタルのカケラ(2390G)x1 ようせいのひだね(1000G)x12 合計 23,540 G | 480 | - | 帳 |
| 聖騎士のやり | ヤリ | 34 | せいれいせき(6750G)x3 せいじゃのはい(1191G)x2 グリーンオーブ(6250G)x1 ようせいのひだね(1000G)x12 合計 40,882 G | 490 | - | 帳 |
| きしんのまそう | ヤリ | 35 | 大きな貝がら(1600G)x10 ドラゴンのツノ(7000G)x1 ビッグサボテン(4800G)x5 ブルーオーブ(5000G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 62,000 G | 500 | - | 帳 |
| 聖王のやり | ヤリ | 36 | 幻獣のホネ(5800G)x1 黄金の飾りヤリ(14166G)x1 まじゅうのホネ(1300G)x3 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 45,356 G | 510 | - | 帳 |
| セラフィムのやり | ヤリ | 37 | マデュライト(858G)x10 天使のソーマ(1000G)x3 せいじゃのはい(1191G)x3 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 41,643 G | 520 | - | 帳 |
| ブラッドスピアー | ヤリ | 38 | マデュライト(858G)x15 よごれたほうたい(1000G)x5 赤い宝石(475G)x10 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 49,110 G | 530 | - | 帳 |
| アテナの聖槍 | ヤリ | 39 | マデュライト(858G)x15 ひかりの石(310G)x20 せいじゃのはい(1191G)x5 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x10 合計 51,515 G | 540 | - | 帳 |
| 大鳳のやり | ヤリ | 40 | ナドラダイト鉱石(3100G)x3 さえずりのみつ(200G)x30 かぜきりのはね(4090G)x1 虹色のオーブ(16490G)x1 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 40,880 G | 550 | - | 帳 |
| タワーランス | ヤリ | 41 | ナドラダイト鉱石(3100G)x5 ほしのカケラ(270G)x30 まりょくの土(40G)x30 マデュライト(858G)x10 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 38,380 G | | - | 帳 |
| ガブリエルのやり | ヤリ | 42 | ナドラダイト鉱石(3100G)x5 天使のソーマ(1000G)x5 ひかりの石(310G)x10 黄金の飾りヤリ(14166G)x1 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 42,766 G | | - | 帳 |
| 轟雷のやり | ヤリ | 43 | アステライト鉱石(2900G)x5 いかずちのたま(1200G)x10 赤いサンゴ(250G)x30 どうのこうせき(8G)x30 ようせいのひだね(1000G)x5 合計 39,240 G | | - | 帳 |
