概要
Ver8.0のバトル調整について解説
パラメータ上限変更
・一部のパラメータ上限を 2999 に変更
| 最大HP | 上限1999 ⇒ 2999 |
|---|---|
| 最大MP | |
| ちから | |
| みのまもり | |
| すばやさ | |
| きようさ | |
| みりょく | |
| 守備力 | |
| 回復魔力 | |
| おしゃれさ | |
| 攻撃力 |
上限2999 ⇒ 変わらず ※過去のアップデートで上昇済み |
| 攻撃魔力 | |
| 重さ |
上限不明 ⇒ 変わらず ※かなり高いらしい |
状態異常付与の強化
・一部の特技の成功率がアップされる
→ 固定確率だった物が、パラメータ依存(きようさ等)に変更されて、確率がアップするようだ
職業特技
| 対象 | 調整内容 | |
|---|---|---|
| 戦 士 | やいばくだき | きようさに応じて「こうげき力低下」の成功率アップ |
| 真・やいばくだき | きようさに応じて「こうげき力低下」の成功率アップ (「与ダメ低下」は、すでにきようさで成功率がアップしています。) | |
| かぶと割り (戦士専用) | きようさに応じて「しゅび力低下」の成功率アップ | |
| 鉄甲斬・改 (戦士専用) | きようさに応じて「こうげき力低下」「しゅび力低下」 「行動間隔延長」の成功率アップ | |
| 武 闘 | 氷結らんげき・改 | きようさに応じて「氷耐性低下」の成功率アップ |
| 豪雪氷結乱撃・改 | きようさに応じて「氷耐性低下」の成功率アップ | |
| 旅 芸 | ゴッドジャグリング | きようさに応じて「こうげき力低下」の成功率アップ |
| レ ン | あんこくのきり | きようさに応じて「こうげき力低下」「呪文耐性低下」の成功率アップ (「幻惑」は据え置き) |
| バーニングスワロー | きようさに応じて「氷耐性低下」の成功率アップ | |
| フローズンスワロー | きようさに応じて「炎耐性低下」「土耐性低下」の成功率アップ | |
| ギガシュート | きようさに応じて「風耐性低下」「雷耐性低下」の成功率アップ (「マヒ」は、すでにきようさで成功率がアップしています。) | |
| 踊 り | アゲハ乱舞・改 | おしゃれさに応じて「しゅび力低下」の成功率アップ |
| 遊 び | 石を拾ってお手玉 (ほんきであそぶ) | おしゃれさに応じて「こうげき力低下」「しゅび力低下」の成功率アップ |
| 悪口を言う (攻撃力ダウン) (きまぐれ) | おしゃれさに応じて「こうげき力低下」の成功率アップ | |
| 悪口を言う (守備力ダウン) (きまぐれ) | おしゃれさに応じて「しゅび力低下」の成功率アップ | |
| へんてこりんダンス! (まじめにきまぐれ) | おしゃれさに応じて「こうげき力低下」「しゅび力低下」 「行動間隔延長」の成功率アップ | |
武器特技
| 対象 | 調整内容 | |
|---|---|---|
| 短 剣 | ナイトメアファング | きようさに応じて「猛毒」の成功率アップ (「眠り」は、すでにきようさで成功率がアップしています。) |
| ヤ リ | ジゴスパーク | きようさに応じて「雷耐性低下」の成功率アップ (「マヒ」は据え置き) |
| オ ノ | かぶと割り | きようさに応じて「しゅび力低下」の成功率アップ |
| 鉄甲斬 | きようさに応じて「しゅび力低下」「行動間隔延長」の成功率アップ | |
| 棍 | 氷結らんげき | きようさに応じて「氷耐性低下」の成功率アップ |
| 豪雪氷結乱撃 | きようさに応じて「氷耐性低下」の成功率アップ | |
| 扇 | 百花繚乱 | おしゃれさに応じて「呪文耐性低下」の成功率アップ (「幻惑」は、すでにおしゃれさで成功率がアップしています。) |
| ハ ン マ | ウェイトブレイク | きようさに応じて「おもさ低下」の成功率アップ |
| シールドブレイク | きようさに応じて「しゅび力低下」の成功率アップ | |
| プレートインパクト | きようさに応じて「しゅび力低下」「おもさ低下」 「呪文耐性低下」の成功率アップ | |
| 鎌 | 厄災の滅撃 | きようさに応じて「呪文威力低下」の成功率アップ (「状態変化耐性低下」は据え置き) |
チャンス特技
| 対象 | 調整内容 | |
|---|---|---|
| 全 職 業 | ドラゴンソウル | きようさに応じて「風耐性低下」の成功率アップ |
| グランドクロス | きようさに応じて「雷耐性低下」の成功率アップ | |
仲間モンスター
| 対象 | 調整内容 | |
|---|---|---|
| ブ ラ ウ ニ | ウルトラスタンプ | きようさに応じて「こうげき力低下」「行動間隔延長」の成功率アップ |
| さ ま よ ろ | やいばくだき | きようさに応じて「こうげき力低下」の成功率アップ |
| 真・やいばくだき | きようさに応じて「こうげき力低下」の成功率アップ (「与ダメ低下」は、すでにきようさで成功率がアップしています。) | |
| フ ォ ン デ ュ | チーズキャノン | こうげき魔力に応じて「呪文耐性低下」の成功率アップ (「光耐性低下」は、すでにこうげき魔力で成功率がアップしています。) |
| ラクレットキャノン | こうげき魔力に応じて「こうげき力低下」「行動間隔延長」 「呪文耐性低下」の成功率アップ (「光耐性低下」は、すでにこうげき魔力で成功率がアップしています。 「呪い」は据え置き。) | |
| キ ラ マ | ボミオスラッシュ | きようさに応じて「行動間隔延長」の成功率アップ |
| マイクロブラスター | きようさに応じて「しゅび力低下」の成功率アップ | |
| デ ビ ア マ | 真・かぶと割り | きようさに応じて「しゅび力低下」の成功率アップ (「被ダメージ上昇」は、すでにきようさで成功率がアップしています。) |
・「フウキのなかま」と「異界のなかま」も変更されているが、省略
考察
・今よりも成功率が上がる調整だと思うが、実感できるかどうかは不明
→ 成功率の調査は難しいので、具体的な数値を発表して欲しい…
エレメントブースト修正
・重複する現象は バグ。「重複しない」が正しい
→ やはり、安西氏の説明が間違っていた
・「効果を上書き」する仕様に変更される
→ 効果は重ならず、効果時間が更新される
考察
・同盟バトルは 重複する前提で早く倒せていた側面があるので、バトルによっては 倒すのに時間が掛かるようになるかも
→ 昏冥庫パニガルム 等
通常攻撃の弱体 ※Ver8.1で実施予定
・通常攻撃のダメージ上限が 9999 ⇒ 1999 となる
・プレイヤーだけでなく、仲間モンスター/NPC等にも適用(アンルシアのみ適用外)
・全ての戦闘で適用
安西氏のコメント
考察
・強過ぎだったのは分かるが、「何故、今更変更するのか?」というのが正直な感想
・一部の仲間モンスターが強過ぎたのが直接の原因のようだが、それなら、「フリーバッジ弐」を追加する前に変更するべきだったと思う
→「フリーバッジ弐」を追加して起きた問題ではなく、大昔から分かっていた問題。ユーザーにバッジ集めをさせておいて、簡単に無駄な努力にしてしまう姿勢は、開発者&運営者として大きな問題だと思う
※通常攻撃でないと、効果を発揮しないバッジが少なくないので
・全部変更ではなく、先ず、仲間モンスターだけ変更ではダメだったのかも疑問
→ 影響範囲をキチンと把握しているように思えない。ユーザーに検証させて、クレームが来た部分のみ 後で何とかすれば良いぐらいに考えているのでは?