報酬一覧
地域 | 報酬 |
---|---|
赤熱の荒野 | 173548exp (特訓 156) |
煉獄の谷 | 174172exp (特訓 156) |
烈火の渓谷 | 181821exp (特訓 163) |
フェザリアス山 | 158103exp (特訓 142) |
赤熱の荒野

■討伐リスト
討伐対象 | 討伐数 | 場所 |
---|---|---|
マグマロン | 10匹 | ABC |
ゴードンヘッド | 8匹 | A |
プロメテモス | 8匹 | A |
きめんどうし | 10匹 | B |
ほのおのせんし | 8匹 | BC |
アンクルホーン | 2匹 | C |
ガメゴンロード | 2匹 | AB |
リザードファッツ | 2匹 | D |
煉獄の谷

■討伐リスト
討伐対象 | 討伐数 | 場所 |
---|---|---|
ゲリュオン | 8匹 | F |
ミスターガリック | 8匹 | E |
アックスドラゴン | 10匹 | AB |
ジェイドフレア | 10匹 | CD |
クリムゾングレイブ | 2匹 | E |
おにこんぼう | 2匹 | D |
キングリザード | 2匹 | B |
カイザードラゴン | 2匹 | B |
アークデーモン | 2匹 | F |
烈火の渓谷

■討伐リスト
討伐対象 | 討伐数 | 場所 |
---|---|---|
きせいじゅ | 8匹 | AB |
マグマロン | 8匹 | AC |
ぶっちズキーニャ | 10匹 | AB |
いしにんぎょう | 10匹 | E |
アッシュリザード | 10匹 | CD |
デビルプリンス | 8匹 | C |
ダーディードール | 8匹 | E |
ガメゴンロード | 2匹 | A |
デスゴーゴン | 2匹 | B |
おにこんぼう | 2匹 | B |
フェザリアス山

■討伐リスト
討伐対象 | 討伐数 | 場所 |
---|---|---|
マポレーナ | 10匹 | A |
ひくいどり | 8匹 | E |
フレイムドック | 8匹 | C |
ウコバック | 10匹 | A |
エルダーフレイム | 10匹 | B |
グーシオン | 2匹 | A |
れんごくの番兵 | 3匹 | D |