必要な経験値とスキルポイント
| LV | 累積経験値 基本職 | 累積経験値 追加職 | スキルpt 累積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 9 | 0 |
| 3 | 22 | 29 | 0 |
| 4 | 48 | 64 | 0 |
| 5 | 88 | 117 | 0 |
| 6 | 147 | 196 | 0 |
| 7 | 234 | 312 | 0 |
| 8 | 362 | 483 | 0 |
| 9 | 546 | 728 | 0 |
| 10 | 810 | 1,080 | 3 |
| 11 | 1,180 | 1,573 | 6 |
| 12 | 1,692 | 2,255 | 6 |
| 13 | 2,383 | 3,176 | 9 |
| 14 | 3,303 | 4,402 | 13 |
| 15 | 4,503 | 6,002 | 13 |
| 16 | 6,043 | 8,055 | 17 |
| 17 | 7,989 | 10,649 | 21 |
| 18 | 10,412 | 13,879 | 21 |
| 19 | 13,387 | 17,845 | 25 |
| 20 | 16,996 | 22,656 | 29 |
| 21 | 21,320 | 28,420 | 29 |
| 22 | 26,447 | 35,254 | 32 |
| 23 | 32,459 | 43,268 | 36 |
| 24 | 39,444 | 52,579 | 36 |
| 25 | 47,480 | 63,291 | 40 |
| 26 | 56,645 | 75,508 | 44 |
| 27 | 67,009 | 89,323 | 44 |
| 28 | 78,638 | 104,824 | 49 |
| 29 | 91,599 | 122,101 | 54 |
| 30 | 105,958 | 141,242 | 54 |
| 31 | 121,784 | 162,338 | 58 |
| 32 | 139,146 | 185,482 | 63 |
| 33 | 158,115 | 210,768 | 63 |
| 34 | 178,765 | 238,294 | 68 |
| 35 | 201,169 | 268,159 | 72 |
| 36 | 225,401 | 300,460 | 72 |
| 37 | 251,537 | 335,299 | 76 |
| 38 | 279,655 | 372,780 | 79 |
| 39 | 309,835 | 413,010 | 79 |
| 40 | 342,154 | 456,091 | 83 |
| 41 | 376,695 | 502,134 | 87 |
| 42 | 413,539 | 551,247 | 87 |
| 43 | 452,770 | 603,542 | 90 |
| 44 | 494,474 | 659,133 | 93 |
| 45 | 538,736 | 718,134 | 93 |
| 46 | 585,643 | 780,661 | 97 |
| 47 | 635,284 | 846,832 | 100 |
| 48 | 687,748 | 916,767 | 100 |
| 49 | 743,129 | 990,590 | 103 |
| 50 | 801,516 | 1,068,420 | 107 |
| 51 | 863,004 | 1,150,384 | 107 |
| 52 | 930,921 | 1,240,917 | 110 |
| 53 | 1,002,458 | 1,336,276 | 113 |
| 54 | 1,077,729 | 1,436,612 | 113 |
| 55 | 1,156,846 | 1,542,075 | 116 |
| 56 | 1,239,919 | 1,652,811 | 118 |
| 57 | 1,327,056 | 1,768,965 | 119 |
| 58 | 1,418,364 | 1,890,679 | 122 |
| 59 | 1,513,949 | 2,018,094 | 124 |
| 60 | 1,613,920 | 2,151,355 | 126 |
| 61 | 1,718,384 | 2,290,606 | 129 |
| 62 | 1,827,446 | 2,435,986 | 131 |
| 63 | 1,941,210 | 2,587,633 | 132 |
| 64 | 2,059,779 | 2,745,685 | 134 |
| 65 | 2,183,258 | 2,910,283 | 136 |
| 66 | 2,311,750 | 3,081,563 | 138 |
| 67 | 2,445,356 | 3,259,660 | 141 |
| 68 | 2,584,176 | 3,444,707 | 144 |
| 69 | 2,728,309 | 3,636,836 | 146 |
| 70 | 2,877,856 | 3,836,182 | 148 |
| 71 | 3,032,916 | 4,035,528 | 151 |
| 72 | 3,193,604 | 4,234,874 | 152 |
| 73 | 3,360,070 | 4,434,220 | 154 |
| 74 | 3,532,512 | 4,633,566 | 156 |
| 75 | 3,711,179 | 4,832,912 | 158 |
| 76 | 3,896,371 | 5,032,258 | 161 |
| 77 | 4,088,439 | 5,231,604 | 163 |
| 78 | 4,287,785 | 5,430,950 | 165 |
| 79 | 4,487,131 | 5,630,296 | 167 |
| 80 | 4,686,477 | 5,829,642 | 170 |
| 81 | 4,885,823 | 6,028,988 | 171 |
| 82 | 5,085,169 | 6,228,334 | 173 |
| 83 | 5,284,515 | 6,427,680 | 175 |
| 84 | 5,483,861 | 6,627,026 | 177 |
| 85 | 5,683,207 | 6,826,372 | 179 |
| 86 | 5,932,553 | 7,075,718 | 180 |
| 87 | 6,231,899 | 7,375,064 | 182 |
| 88 | 6,581,245 | 7,724,410 | 183 |
| 89 | 6,980,591 | 8,123,756 | 184 |
| 90 | 7,429,937 | 8,573,102 | 186 |
| 91 | 8,029,283 | 9,172,448 | 187 |
| 92 | 8,778,629 | 9,921,794 | 188 |
| 93 | 9,737,975 | 10,881,140 | 190 |
| 94 | 10,697,321 | 11,840,486 | 192 |
| 95 | 11,656,667 | 12,799,832 | 194 |
| 96 | 12,616,013 | 13,759,178 | 195 |
| 97 | 13,575,359 | 14,718,524 | 197 |
| 98 | 14,534,705 | 15,677,870 | 199 |
| 99 | 15,494,051 | 16,637,216 | 200 |
| 100 | 16,453,397 | 17,596,562 | 203(204) |
| 101 | 17,412,743 | 18,555,908 | 204(206) |
| 102 | 18,372,089 | 19,515,254 | 205(209) |
| 103 | 19,331,435 | 20,474,600 | 207(212) |
| 104 | 20,290,781 | 21,433,946 | 208(214) |
| 105 | 21,250,127 | 22,393,292 | 210(218) |
| 106 | 22,209,473 | 23,352,638 | 212(221) |
| 107 | 23,168,819 | 24,311,984 | 214(224) |
| 108 | 24,128,165 | 25,271,330 | 217(228) |
| 109 | 25,087,511 | 26,230,676 | 219(231) |
| 110 | 26,046,857 | 27,190,022 | 222(235) |
・遊び人の経験値は、追加職の75%
・スキルポイントのカッコ内は、遊び人のスキルポイント