波怨竜

系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴン | 9282 | 405 | 266 | 765 | 光[大] | 氷|闇[大] |
状態 | 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
基怒 | 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約130ダメージ |
基怒 | こごえるふぶき | ブレス/氷属性 | 敵/扇状範囲 | 約90ダメージ |
怒押 | やみのブレス | ブレス/闇属性 | 敵/扇状範囲 | 約170ダメージ |
基 | 暗黒のきり | ブレス/弱体/状態異常 | 敵/扇状範囲 | 攻撃力1Down + 攻撃呪文1Down + 幻惑 |
押 | 呪いのきり | ブレス/状態異常 | 敵/扇状範囲 | 呪い |
※ダメージは参考値です(守備力等により変化)
攻略法
- ブレス対策
-
・多種なブレス攻撃を使ってくるので、回復役は敵に近寄らないこと
-
・「フバーハ(僧)」でブレス耐性を上げて、ダメージを減らすと良い
→ 「ベホマラー(僧/賢)」が使えれば良いが、使えないなら回復役を複数にした方が安全