バッジ検索 ※Ver7.6対応
検索結果
| 効 果 | 会心率+2% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 会心率+4% 身かわし率+4% 攻撃時15%で混乱 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | スライム・銀 x3 |
| 効 果 | 攻撃時15%で猛毒 |
|---|---|
| 技 | キアリー[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時50%で猛毒 |
|---|---|
| 技 | キアリー[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | バブルスライム・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 呪文と特技の回復1.5倍 |
|---|---|
| 技 | ベホイム[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ホイミスライム・銀 x3 |
| 効 果 | 盾ガード率+4.0% 攻撃ダメージの5%回復 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+6.0% 攻撃ダメージの10%回復 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | スライムナイト・銅 x3 |
| 効 果 | 盾ガード率+8.0% 攻撃ダメージの15%回復 開戦時100%でスカラ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | スライムナイト・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 光耐性+20% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | キングスライム・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | キノコ爆弾[特技] |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | キノコ爆弾[特技] メダパニーマ[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ぬかどこスライム・銅 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | キノコ爆弾[特技] メダパニーマ[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ぬかどこスライム・銀 x3 |
| 効 果 | 開戦時25%で天使の守り 開戦時50%でマホキテ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | メタルブラザーズ・銅 x1 スライムナイト・銀 x1 メラゴースト・銀 x1 |
| 効 果 | 開戦時30%で天使の守り 開戦時100%でマホキテ ガード時25%でマヒ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン60000枚 or 600ジェム で購入可能 |
| 交 換 | メタルブラザーズ・銀 x1 スライムナイト・金 x1 レッドプリン・金 x1 ハッピーハート x30 |
| 効 果 | 身かわし率+4% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時10%でルカニ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時30%でルカニ 開戦時100%でピオラ |
|---|---|
| 技 | ピオリム[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | クックルー・銀 x3 |
| 効 果 | 身かわし率+4% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 幻惑ガード+60% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 幻惑ガード+100% 転びガード+100% |
|---|---|
| 技 | ルカナン[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | デッドペッカー・銀 x3 |
| 効 果 | 攻撃時10%でマホトーン |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時15%でマホトーン 開戦時100%でピオラ |
|---|---|
| 技 | バギクロス[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | サイレス・銀 x3 |
| 効 果 | 即死ガード+60% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 即死ガード+80% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | アサシンエミュー・銅 x3 |
| 効 果 | 即死ガード+100% 攻撃時15%で幻惑 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | アサシンエミュー・銀 x3 |
| 効 果 | 風属性攻撃 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 風属性攻撃 攻撃時15%でマホトーン |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ガーゴイル・銀 x3 |
| 効 果 | 封印ガード+60% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
