バッジ検索 ※Ver7.6対応
検索結果
| 効 果 | 雷光さみだれ突きのダメージ+150 おびえガード+40% しばりガード+40% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | バサラーナ・銀 x3 たけやりへい・金 x3 守護者ラズバーン・虹 x1 アナザーハート x30 |
| 効 果 | 攻撃時10%でヘナトス 行動時10%でバーハ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | メタルブラザーズ・銀 x3 ガニラス・金 x3 ドラゴンガイア・虹 x1 アナザーハート x30 |
| 効 果 | 行動時10%でスカラ 攻撃呪文耐性+7% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | メカバーン・銀 x3 はぐれメタル・金 x3 ダークネビュラス・虹 x1 アナザーハート x30 |
| 効 果 | 攻撃ダメージの10%回復 氷属性の特技と呪文ダメージ+100 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | タコメット・銀 x3 だいおうキッズ・金 x3 水竜ギルギッシュ・虹 x1 アナザーハート x30 |
| 効 果 | 攻撃時5%で闇耐性ダウン 闇耐性+5% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | アサシンクロー・銀 x3 バイキングソウル・金 x3 妖剣士オーレン・虹 x1 アナザーハート x30 |
| 効 果 | はやぶさ斬りのダメージ+100 竜のおたけびのダメージ+50 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | バトルレックス・銀 x3 ファンキードラゴ・金 x3 ギーグハンマー・虹 x1 アナザーハート x30 |
| 効 果 | 特技のダメージ+50 ブレス耐性+3% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | ファンキードラゴ・銀 x3 ダッシュラン・金 x3 やまたのおろち・虹 x1 アナザーハート x30 |
| 効 果 | 呪文発動速度+2% メラ系とギラ系のダメージ+100 |
|---|---|
| 技 | 神速メラガイアー[呪文] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | メラゴースト・銀 x3 ねこまどう・金 x3 キャットリベリオ・虹 x1 アナザーハート x30 |
| 効 果 | ヒャド系のダメージ+100 タマげたニャーのダメージ+300 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | プリズニャン・銀 x3 ナスビナーラ・金 x3 キャットマンマー・虹 x1 アナザーハート x30 |
| 効 果 | 行動時10%でバイシオン 攻撃呪文耐性+3% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | ひとくいサーベル・銀 x3 ガーゴイル・金 x3 牙王ゴースネル・虹 x1 アナザーハート x30 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | 勇者の号令[必殺] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | アルヴァン・光 x1 勇者姫アンルシア・虹 x1 アナザーハート x50 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | 閃光の導き[必殺] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | ウルベア魔神兵・虹 x1 旅芸人ピュージュ・虹 x1 アナザーハート x50 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | 震天の鉄槌[必殺] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | ダストン・光 x1 怪盗ポイックリン・虹 x1 アナザーハート x50 |
