バッジ検索 ※Ver7.6対応
検索結果
| 効 果 | 封印ガード+100% 致死ダメージ時10%で生存 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | おむつっこり・銀 x3 |
| 効 果 | 開戦時20%でメイクアップ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 開戦時60%でメイクアップ 封印ガード+100% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ナスビナーラ・銀 x3 |
| 効 果 | MP消費しない率+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | MP消費しない率+15% MP吸収率+10% |
|---|---|
| 技 | マホトラ[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | じんめんじゅ・銀 x3 |
| 効 果 | 開戦時20%でためる |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 開戦時50%でためる 開戦時50%でタップダンス |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | アロエおに・銀 x3 |
| 効 果 | 攻撃時10%でヘナトス |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時20%でヘナトス 攻撃時15%で幻惑 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | おばけトマト・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | ズッシード[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 呪文発動速度+10% |
|---|---|
| 技 | ズッシード[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | マザーウッド・銀 x3 |
| 効 果 | 呪文ぼうそう率+3.0% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 呪文ぼうそう率+5.0% |
|---|---|
| 技 | ヘナトス[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | きりかぶこぞう・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | しばりガード+100% 攻撃時20%でぶきみなひかり |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | キャタピラー・銀 x3 |
| 効 果 | 闇耐性+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 闇耐性+20% 呪文ぼうそう率+5.0% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | メーダロード・銀 x3 |
| 効 果 | 身かわし率+4% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 身かわし率+6% 開戦時80%で早詠み |
|---|---|
| 技 | マジックバリア[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | マジックフライ・銀 x3 |
| 効 果 | 会心率+3% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 会心率+5% マヒガード+100% 怪人系ダメージ+30% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | キラービー・銀 x3 |
| 効 果 | 攻撃呪文耐性+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃呪文耐性+15% ブレス耐性+25% 盾ガード率+7.0% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | げんじかぶと・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+4.0% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+6.0% 開戦時25%で盾ガード率上昇 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | シールドこぞう・銅 x3 |
| 効 果 | 盾ガード率+8.0% 開戦時50%で盾ガード率上昇 盾ガード時50%で眠らせ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | シールドこぞう・銀 x3 |
| 効 果 | 魅了ガード+30% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 魅了ガード+50% 眠りガード+100% |
|---|---|
| 技 | ザメハ[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ゆめにゅうどう・銀 x3 |
| 効 果 | 攻撃時5%で眠り |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時15%で眠り 会心率+5% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | アローインプ・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | マヌーサ[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 身かわし率+6% 攻撃時10%でマヒ |
|---|---|
| 技 | マヌーサ[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ベロベロ・銀 x3 |
| 効 果 | 武器ガード+4% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
