バッジ検索 ※Ver7.6対応
検索結果
| 効 果 | 呪文ぼうそう率+3.0% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 呪文ぼうそう率+5.0% 開戦時100%でしんぴのさとり |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | アモデウス・銀 x3 |
| 効 果 | 炎特技の攻撃ダメージ+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 炎特技の攻撃ダメージ+15% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | おばけキャンドル・銅 x3 |
| 効 果 | 炎特技の攻撃ダメージ+20% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | おばけキャンドル・銀 x3 |
| 効 果 | 混乱ガード+60% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 混乱ガード+80% 攻撃時15%で魔導の書 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | おどるほうせき・銅 x3 |
| 効 果 | 混乱ガード+100% 攻撃時20%で魔導の書 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | おどるほうせき・銀 x3 |
| 効 果 | 会心率+3% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 会心率+4% 武器ガード+5% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ひとくいサーベル・銅 x3 |
| 効 果 | 会心率+5% 武器ガード+7% 攻撃時50%でマホ系解除 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ひとくいサーベル・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | イオ系効果+20% 開戦時100%で早詠みの杖 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | フォンデュ・銀 x3 |
| 効 果 | 開戦時20%で会心率上昇 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 開戦時50%で会心率上昇 開戦時50%で心頭滅却 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ひとくいばこ・銀 x3 |
| 効 果 | 攻撃時15%で重さダウン |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時20%で重さダウン |
|---|---|
| 技 | ヘヴィチャージ[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ゴーレム・銀 x3 |
| 効 果 | 開戦時40%でマホトラのころも |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 開戦時50%でマホトラのころも |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | エンタシスマン・銅 x3 |
| 効 果 | 開戦時60%でマホトラのころも |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | エンタシスマン・銀 x3 |
| 効 果 | 転びガード+60% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 転びガード+100% 身かわし率+6% 開戦時100%でピオラ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | メタッピー・銀 x3 |
| 効 果 | 武器ガード+4% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 武器ガード+8% 開戦時50%でためる |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | たけやりへい・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 開戦時40%でバイキルト たまに2回攻撃できる |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | キラーマシン・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 土耐性+20% ブレス系効果+30% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ルバンカ・銀 x3 |
| 効 果 | ドラゴン系ダメージ+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | ドラゴン系ダメージ+30% 開戦時25%でバイキルト |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | メカバーン・銀 x3 |
| 効 果 | メラ系効果+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | メラ系効果+15% 呪文発動速度+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | メラゴースト・銅 x3 |
| 効 果 | メラ系効果+20% 呪文発動速度+15% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | メラゴースト・銀 x3 |
| 効 果 | 雷耐性+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 雷耐性+20% 身かわし率+6% |
|---|---|
| 技 | かすみがくれ[特技] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ギズモ・銀 x3 |
| 効 果 | 炎属性攻撃 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
