バッジ検索 ※Ver7.6対応
検索結果
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | バイシオン[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | ブレス耐性+25% |
|---|---|
| 技 | バイシオン[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | レッドプリン・銀 x3 |
| 効 果 | 炎耐性+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 炎耐性+20% 氷耐性+15% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | リュウイーソー・銀 x3 |
| 効 果 | おびえガード+60% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | おびえガード+80% MP吸収率+10.0% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | あやしいかげ・銅 x3 |
| 効 果 | おびえガード+100% MP吸収率+12.0% 攻撃時5%でいてつくはどう |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | あやしいかげ・銀 x3 |
| 効 果 | 攻撃時10%でマヒ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時15%でマヒ 開戦時80%でピオラ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | しびれくらげ・銀 x3 |
| 効 果 | 踊らされガード+60% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 踊らされガード+100% 封印ガード+80% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | だいおうキッズ・銀 x3 |
| 効 果 | 戦闘勝利時にMPが15回復 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 戦闘勝利時にMPが25回復 |
|---|---|
| 技 | ザオラル[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | タコメット・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | スクルト[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+7.0% 開戦時100%でスカラ |
|---|---|
| 技 | スクルト[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | マリンスライム・銀 x3 |
| 効 果 | 混乱ガード+60% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 混乱ガード+100% 呪文と特技の回復1.2倍 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | マージスター・銀 x3 |
| 効 果 | 開戦時20%で会心率上昇 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 開戦時30%で会心率上昇 物質系ダメージ+20% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | アサシンクロー・銅 x3 |
| 効 果 | 開戦時50%で会心率上昇 物質系ダメージ+30% 開戦時80%でバイシオン |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | アサシンクロー・銀 x3 |
| 効 果 | 会心率+3% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | バギ系効果+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | バギ系効果+20% たまに同じ呪文が2回唱えられる |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ゴースト・銀 x3 |
| 効 果 | 攻撃時10%で魅了 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時15%で魅了 攻撃時7%で呪い |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | チャームバット・銀 x3 |
| 効 果 | 土特技の攻撃ダメージ+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 土特技の攻撃ダメージ+20% 呪いガード+100% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | マドハンド・銀 x3 |
| 効 果 | 攻撃時5%で呪い |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時10%で呪い 攻撃時50%でテンション下げ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | くさった死体・銀 x3 |
| 効 果 | 闇属性攻撃 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 闇属性攻撃 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | バイキングソウル・銅 x3 |
| 効 果 | 闇属性攻撃 |
|---|---|
| 技 | バイシオン[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | バイキングソウル・銀 x3 |
| 効 果 | 闇特技の攻撃ダメージ+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 闇特技の攻撃ダメージ+15% 武器ガード+6% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | シルバーマント・銅 x3 |
| 効 果 | 闇特技の攻撃ダメージ+20% 武器ガード+8% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | シルバーマント・銀 x3 |
| 効 果 | 開戦時15%で聖なる祈り |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 開戦時30%で聖なる祈り 呪文発動速度+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | デスプリースト・銅 x3 |
