バッジ検索 ※Ver7.6対応
検索結果
| 効 果 | 開戦時50%で聖なる祈り 呪文発動速度+15% |
|---|---|
| 技 | ザオリク[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | デスプリースト・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | ドルマ系効果+20% 開戦時25%で聖女の守り |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | モーモン・銀 x3 |
| 効 果 | ブレス耐性+10% |
|---|---|
| 技 | おたけび[特技] |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | ブレス耐性+30% |
|---|---|
| 技 | おたけび[特技] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | グレムリン・銀 x3 |
| 効 果 | MP消費しない率+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | MP消費しない率+15% |
|---|---|
| 技 | おはらい[特技] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | あくま神官・銀 x3 |
| 効 果 | ヒャド系効果+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | ヒャド系効果+15% MP吸収率+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ベビーマジシャン・銅 x3 |
| 効 果 | ヒャド系効果+20% MP吸収率+12% MP消費しない率+12% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ベビーマジシャン・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | マホトーン[呪文] イオナズン[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ベビーサタン・銀 x3 |
| 効 果 | 雷特技の攻撃ダメージ+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 雷特技の攻撃ダメージ+15% |
|---|---|
| 技 | マホキテ[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | シルバーデビル・銅 x3 |
| 効 果 | 雷特技の攻撃ダメージ+20% |
|---|---|
| 技 | マホキテ[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | シルバーデビル・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 会心率+6% 攻撃時20%で重さダウン |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ギガンテス・銀 x3 |
| 効 果 | 雷属性攻撃 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 雷属性攻撃 盾ガード率+8.0% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | リザードマン・銀 x3 |
| 効 果 | 氷属性攻撃 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 氷属性攻撃 獣系ダメージ+30% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ダッシュラン・銀 x3 |
| 効 果 | 開戦時50%でバイシオン |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 開戦時80%でバイシオン ブレス系効果+30% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ドラゴンキッズ・銀 x3 |
| 効 果 | 光特技の攻撃ダメージ+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 光特技の攻撃ダメージ+15% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | バトルレックス・銅 x3 |
| 効 果 | 光特技の攻撃ダメージ+20% 開戦時30%でバイキルト |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | バトルレックス・銀 x3 |
| 効 果 | 氷特技の攻撃ダメージ+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 氷特技の攻撃ダメージ+20% MP消費しない率+12% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | スカルゴン・銀 x3 |
| 効 果 | 眠りガード+60% 毒ガード+60% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 眠りガード+80% 毒ガード+80% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ファンキードラゴ・銅 x3 |
| 効 果 | 眠りガード+100% 毒ガード+100% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ファンキードラゴ・銀 x3 |
| 効 果 | 必殺チャージ率1%アップ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 必殺チャージ率3%アップ |
|---|---|
| 技 | ヘルファイア[特技] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | キングリザード・銀 x3 |
| 効 果 | 身かわし率+4% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 身かわし率+6% 開戦時50%でためる |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ファーラット・銀 x3 |
| 効 果 | 呪文発動速度+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 呪文発動速度+15% 呪文ぼうそう率+5.0% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ねこまどう・銀 x3 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
