バッジ検索 ※Ver7.6対応
検索結果
| 効 果 | 攻撃ダメージの10%回復 攻撃時5%でいてつくはどう |
|---|---|
| 技 | 猛きたましい[必殺] |
| 販 売 | バトルロードコイン60000枚 or 600ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ザンクローネ・銀 x1 ドラゴンキッズ・金 x1 ファンキードラゴ・金 x1 ハッピーハート x30 |
| 効 果 | 闇耐性+20% |
|---|---|
| 技 | 幻惑のひとみ[必殺] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | クロウズ・銅 x1 マドハンド・銀 x1 バイキングソウル・銀 x1 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | 鉄壁の守り[必殺] |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | おばけキャンドル・銅 x1 おどるほうせき・銅 x1 ひとくいばこ・銅 x1 |
| 効 果 | 開戦時25%でキラキラポーン |
|---|---|
| 技 | 鉄壁の守り[必殺] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ズーボー・銅 x1 ひとくいサーベル・銀 x1 ゴーレム・銀 x1 |
| 効 果 | 開戦時40%でキラキラポーン 開戦時50%で盾ガード率上昇 |
|---|---|
| 技 | 鉄壁の守り[必殺] |
| 販 売 | バトルロードコイン60000枚 or 600ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ズーボー・銀 x1 おばけキャンドル・金 x1 エンタシスマン・金 x1 ハッピーハート x30 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | 竜の巫女の祝福[必殺] メラガイアー[呪文] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | クロウズ・光 x1 ファンキードラゴ・金 x3 ねこまどう・金 x3 ハッピーハート x50 |
| 効 果 | 75%で被ダメージの5%MP回復 |
|---|---|
| 技 | ウルベア超技術[必殺] MPパサー[特技] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | ウルベア魔神兵・虹 x1 ダークネビュラス・虹 x1 メタッピー・金 x3 ハッピーハート x30 |
| 効 果 | 蘇生呪文の射程距離+5m |
|---|---|
| 技 | 時の王女の恵み[必殺] ザオリク[呪文] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | キャットマンマー・虹 x1 キャットリベリオ・虹 x1 プリズニャン・金 x3 ハッピーハート x30 |
| 効 果 | 攻撃時10%で会心率アップ 会心&暴走時 追加ダメージ+50 |
|---|---|
| 技 | 軍団長の演説[必殺] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | デュラン・虹 x1 あくまのきし・虹 x1 バイキングソウル・金 x3 ハッピーハート x30 |
| 効 果 | 武器ガード+5% 行動間隔1秒短縮 |
|---|---|
| 技 | 壮士絶刀[必殺] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | 剣王ガルドリオン・虹 x1 キラークリムゾン・虹 x1 シルバーマント・金 x3 ハッピーハート x30 |
| 効 果 | 攻撃時たまに攻撃力アップ 復活時100%でバイキルト |
|---|---|
| 技 | 時獄の開門[必殺] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | ラウル・虹 x1 守護者ラズバーン・虹 x1 あやしいかげ・金 x3 ハッピーハート x30 |
| 効 果 | パペットシャワーの強化 スピンブレイクの強化 ショータイムの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | メガトンパンチの強化 ファイナルブローの強化 ためるの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 毒ガード+100% しばりガード+100% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | マホトラハットの強化 ハットイルージョンの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
