バッジ検索 ※Ver7.6対応
検索結果
| 効 果 | 盾ガード率+5.0% フワフワダンスの強化 ポワポワダンスの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 冥府のひかりの強化 怨念の霧の強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 魅了ガード+90% 開戦時50%でラリホー |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 開戦時90%でヘヴィチャージ 開戦時100%で移動速度アップ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | チーズキャノンの強化 もぐもぐタイムの強化 復活の杖の強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+3.0% かげぬいの強化 ニードルレインの強化 アサシンアタックの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+3.0% スピンアタックの強化 ばくれつけんの強化 ミラクルスピンの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 呪文暴走率+4.0% 毛づくろいの強化 にくきゅうパンチの強化 ニャルプンテの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+4.0% しんくう斬りの強化 いなずま斬りの強化 らいめい斬りの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 味方死亡時50%で聖なる祈り |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 武器ガード+5% おとなのじゅもんの強化 ベビーマダンテの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | スタンアローの強化 ブラストビームの強化 マイクロブラスターの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | たんすマグナムの強化 チェストーの強化 へそくりパワーの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | おうえんの強化 さみだれ突きの強化 破竹の一撃の強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 会心率+3% ぽかぽかニャーの強化 タマげたニャーの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 会心率+3% 身かわし率+3% ライガークラッシュの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 呪いガード+100% 味方死亡時50%でスカラ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 味方死亡時50%でテンションアップ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 死亡時75%でテンション残り |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | 冥王ネルゲル・虹 x1 ベビーサタン・金 x3 ベビーマジシャン・金 x3 ハッピーハート x30 |
| 効 果 | 呪縛の強化 嘆きの霧の強化 あやしいひかりの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 火ふき芸の強化 いてつく一発芸の強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+3.0% かげしばりの強化 ダークレインの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+5.0% スーパーアーマーの強化 シールドカウンターの強化 真・やいばくだきの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | 活性の邪法[特技] |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | たいあたりの強化 ビックリたんすの強化 へそくりシャワーの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | フローズンバードの強化 デュアルブレイカーの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+5.0% ラブリーフェイスの強化 ホラーフェイスの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 真マヒャド斬りの強化 ボミオスラッシュの強化 ぼうぎょバリアの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | ビッグシールドの強化 真・かぶと割りの強化 ガード時15%でマヒ |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 会心率+4% 転びガード+100% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 身かわし率+5% 即死ガード+100% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 武器ガード+5% マヒガード+100% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | テールアタックの強化 竜のおたけびの強化 はやぶさ斬りの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 封印ガード+100% 開戦時25%でぶきみなひかり |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 踊らされガード+100% ブレス耐性+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | スピニングピラーの強化 ハッスルダンスの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 魔力ダンスの強化 回復ダンスの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 幻惑ガード+100% 会心完全ガード+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | オーバーヒートの強化 雷光さみだれ突きの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 雷耐性+20% 風耐性+20% 開戦時100%で会心率上昇 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 武器ガード+3% もぐらタタキの強化 いたずラッシュの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 開戦時50%でヘヴィチャージ スタンブローの強化 フィニッシュブローの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | クイックリペアの強化 魔道集束砲の強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | スラ・ストライクの強化 スラ・フラッシュの強化 ミラクルストライクの強化 キングスタンプの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 会心&暴走時 追加ダメージ+100 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | MP吸収率+10.0% おびえガード+100% MP吸収ガード+100% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+5.0% 会心率+3% 裂空斬の強化 真・らいめい斬りの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | マホトラ斬りの強化 かぶと割りの強化 ロストスラッシュの強化 マジックブレイクの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 盾ガード率+3.0% スラ・スラッシュの強化 スラ・ブレイクの強化 スラ・スパークの強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | バードカッターの強化 バードスラッシュの強化 魔道砲の強化 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン35000枚 or 350ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
