概要
Ver7.3で追加されたLV128防具について解説
最近の更新
■25/2/4
・詳細なパラメータ と 防具の評価 を追記
→ 詳細パラメータは、「他の装備と比較」を押すと確認できます
評価の基準
★ 絶対に購入するべき
◎ オススメの装備
○ 買っても良いが、効果は微増
△ 見送りでよい。用途によっては使える
✕ 買わない方が良い
常勝のよろい

職業 | 戦士、パラ、魔剣、ガデ、魔戦 |
---|---|
セット効果 |
・最大HP+28 ・ブレス系ダメージ8%減 ・受けるダメージ10軽減 ・行動時5%でバーハ |
フリー部位 | なし |
他の鎧との比較
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 83 | 22 | 33 | |||||||
体上 | 112 | 32 | 58 | |||||||
体下 | 59 | 13 | 33 | |||||||
腕 | 43 | 7 | 53 | 23 | ||||||
足 | 43 | 7 | 53 | 26 | ||||||
SET | 12 | 35 | 19 | |||||||
合計 | 340 | 12 | 116 | 53 | 53 | 192 |
追加効果 | 仲間死亡時50%でためる 会心完全ガード+5% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 86 | 23 | 34 | |||||||
体上 | 114 | 33 | 60 | |||||||
体下 | 61 | 13 | 35 | |||||||
腕 | 45 | 7 | 56 | 24 | ||||||
足 | 45 | 7 | 56 | 27 | ||||||
SET | 14 | 40 | 20 | |||||||
合計 | 351 | 14 | 123 | 56 | 56 | 200 |
追加効果 | 敵を倒すと5%でバイシオン 復活時ヘヴィチャージ+25% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 92 | 24 | 20 | 20 | 35 | |||||
体上 | 120 | 34 | 20 | 20 | 62 | |||||
体下 | 66 | 14 | 37 | |||||||
腕 | 48 | 8 | 58 | 25 | ||||||
足 | 48 | 8 | 58 | 28 | ||||||
SET | 16 | 40 | 20 | |||||||
合計 | 374 | 16 | 128 | 58 | 58 | 40 | 40 | 207 |
追加効果 | 受けた呪文を5%の確率で反射(体上) 行動時10%でマホターン 受けるダメージを10軽減する |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 95 | 33 | 20 | 20 | 40 | |||||
体上 | 122 | 43 | 20 | 20 | 68 | |||||
腕 | 50 | 15 | 60 | 30 | ||||||
足 | 50 | 15 | 60 | 33 | ||||||
SET | 18 | |||||||||
合計 | 317 | 18 | 106 | 60 | 60 | 40 | 40 | 171 |
追加効果 | 味方死亡時20%でバイシオン 瀕死時15%でこうげき力+60 ブレス系ダメージ8%減 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 100 | 34 | 22 | 22 | 41 | |||||
体上 | 127 | 44 | 22 | 22 | 69 | |||||
体下 | 72 | 24 | 39 | |||||||
腕 | 53 | 15 | 62 | 31 | ||||||
足 | 53 | 15 | 62 | 34 | ||||||
SET | 20 | |||||||||
合計 | 405 | 20 | 132 | 62 | 62 | 44 | 44 | 214 |
追加効果 | 特技のダメージ+10 行動時5.0%でバイシオンとスカラ 会心完全ガード+5% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 106 | 35 | 22 | 22 | 42 | |||||
体上 | 132 | 45 | 22 | 22 | 70 | |||||
体下 | 78 | 25 | 40 | |||||||
腕 | 56 | 15 | 64 | 32 | ||||||
足 | 56 | 15 | 64 | 35 | ||||||
SET | 22 | |||||||||
合計 | 428 | 22 | 135 | 64 | 64 | 44 | 44 | 219 |
追加効果 | 氷ダメージ10軽減(体上) 開戦時5%でためる(体下) 氷ダメージ20%減 炎の攻撃ダメージ+5% 行動時5%でテンションアップ |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 112 | 36 | 22 | 22 | 43 | |||||
体上 | 137 | 46 | 22 | 22 | 71 | |||||
体下 | 84 | 26 | 41 | |||||||
腕 | 59 | 15 | 66 | 33 | ||||||
足 | 59 | 15 | 66 | 36 | ||||||
SET | 24 | |||||||||
合計 | 451 | 24 | 138 | 66 | 66 | 44 | 44 | 224 |
追加効果 | 必殺チャージ率+1% 攻撃呪文ダメージ5%減 受けた属性ダメージの10%HP回復 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 118 | 37 | 24 | 24 | 44 | |||||
体上 | 143 | 47 | 24 | 24 | 72 | |||||
体下 | 90 | 27 | 42 | |||||||
腕 | 63 | 15 | 68 | 34 | ||||||
足 | 63 | 15 | 68 | 37 | ||||||
SET | 26 | |||||||||
合計 | 477 | 26 | 141 | 68 | 68 | 48 | 48 | 229 |
追加効果 | 行動時5%でバイシオンとスカラ 瀕死時20% 攻撃力+60 攻撃力上昇時 特技ダメ+20 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 124 | 38 | 24 | 24 | 45 | |||||
体上 | 149 | 48 | 24 | 24 | 73 | |||||
体下 | 96 | 28 | 43 | |||||||
腕 | 67 | 15 | 70 | 35 | ||||||
足 | 67 | 15 | 70 | 38 | ||||||
SET | 28 | |||||||||
合計 | 503 | 28 | 144 | 70 | 70 | 48 | 48 | 234 |
追加効果 | ブレス系ダメージ8%減 受けるダメージを10軽減 行動時5%でバーハ |
---|
・ブレス特化の鎧。「魔侯爵のよろい」と同じ「ブレス系ダメージ8%減」だが、「行動時5%でバーハ」が付いているのと 守備力が大幅に上がっているのが良い
・「受けるダメージ10軽減」が付いているのも強い。「ミラーアーマー」と同じ「被ダメ10減」だが、守備力が段違い
評価 ◎
・ブレス耐性や守備を重視する場合にオススメ
→ 鎧職は守備を重視することが多いので、多くの場面で活躍できる
・但し、現状だと鎧職を使う場面が限られてくるので、普段から鎧職を使っている人のみ買えば良い
アンテイクドレス

職業 | 僧侶、魔使、賢者、占い、天地、デス、竜術 |
---|---|
セット効果 |
・最大HP+10 ・最大MP+19 ・呪文速度+2% ・封印ガード+30% ・混乱ガード+30% |
フリー部位 | なし |
他のローブとの比較
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 29 | 13 | 45 | 45 | 5 | |||||
体上 | 43 | 14 | 55 | 55 | 8 | |||||
体下 | 22 | 13 | 4 | |||||||
腕 | 9 | 5 | 57 | 1 | ||||||
足 | 9 | 5 | 57 | 2 | ||||||
SET | 6 | 6 | 35 | |||||||
合計 | 112 | 6 | 6 | 85 | 57 | 57 | 100 | 100 | 20 |
追加効果 | 攻撃呪文ダメージ5%減 封印ガード+30% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 31 | 13 | 48 | 48 | 5 | |||||
体上 | 45 | 14 | 57 | 57 | 8 | |||||
体下 | 24 | 13 | 4 | |||||||
腕 | 10 | 5 | 59 | 1 | ||||||
足 | 10 | 5 | 59 | 2 | ||||||
SET | 6 | 6 | 35 | |||||||
合計 | 120 | 6 | 6 | 85 | 59 | 59 | 105 | 105 | 20 |
追加効果 | 光ダメージ20%減 呪文暴走率+2.0% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体上 | 48 | 14 | 62 | 62 | 8 | |||||
体下 | 27 | 13 | 4 | |||||||
腕 | 11 | 5 | 60 | 1 | ||||||
足 | 11 | 5 | 60 | 2 | ||||||
SET | 8 | 6 | 35 | |||||||
合計 | 97 | 8 | 6 | 72 | 60 | 60 | 62 | 62 | 15 |
追加効果 | 炎ダメージ20%減 雷ダメージ20%減 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 33 | 13 | 52 | 52 | 7 | |||||
体上 | 52 | 14 | 66 | 66 | 10 | |||||
体下 | 29 | 13 | 6 | |||||||
腕 | 12 | 5 | 63 | 2 | ||||||
足 | 12 | 5 | 63 | 3 | ||||||
SET | 8 | 6 | 35 | |||||||
合計 | 138 | 8 | 6 | 85 | 63 | 63 | 118 | 118 | 28 |
追加効果 | 呪文ダメージ7%減 瀕死時10%でみかわし率+30% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体上 | 57 | 14 | 73 | 73 | 10 | |||||
体下 | 34 | 13 | 6 | |||||||
腕 | 13 | 5 | 65 | 2 | ||||||
足 | 13 | 5 | 65 | 3 | ||||||
SET | 8 | 6 | 35 | |||||||
合計 | 117 | 8 | 6 | 72 | 65 | 65 | 73 | 73 | 21 |
追加効果 | 炎の攻撃ダメージ+5% 闇の攻撃ダメージ+5% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 38 | 13 | 56 | 56 | 7 | |||||
体上 | 60 | 14 | 77 | 77 | 10 | |||||
体下 | 34 | 13 | 6 | |||||||
腕 | 15 | 5 | 67 | 2 | ||||||
足 | 15 | 5 | 67 | 3 | ||||||
SET | 8 | 6 | 35 | |||||||
合計 | 162 | 8 | 6 | 85 | 67 | 67 | 133 | 133 | 28 |
追加効果 | 炎ダメージ20%減 雷ダメージ20%減 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 43 | 14 | 61 | 61 | 8 | |||||
体上 | 67 | 15 | 82 | 82 | 11 | |||||
体下 | 38 | 14 | 7 | |||||||
腕 | 17 | 5 | 74 | 3 | ||||||
足 | 17 | 5 | 74 | 4 | ||||||
SET | 10 | 8 | 40 | |||||||
合計 | 182 | 10 | 8 | 93 | 74 | 74 | 143 | 143 | 33 |
追加効果 | 全ての属性ダメージ+3.0% 2.0%で行動ターンを消費しない |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 49 | 14 | 66 | 66 | 9 | |||||
体上 | 71 | 15 | 87 | 87 | 12 | |||||
腕 | 20 | 6 | 78 | 5 | ||||||
足 | 20 | 6 | 78 | 5 | ||||||
SET | 10 | 8 | 45 | |||||||
合計 | 160 | 10 | 8 | 86 | 78 | 78 | 153 | 153 | 31 |
追加効果 | ブレス系ダメージ10%減 攻撃呪文ダメージ7%減 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 53 | 14 | 71 | 71 | 9 | |||||
体上 | 76 | 15 | 92 | 92 | 12 | |||||
体下 | 42 | 14 | 7 | |||||||
腕 | 22 | 6 | 82 | 5 | ||||||
足 | 22 | 6 | 82 | 5 | ||||||
SET | 10 | 8 | 45 | |||||||
合計 | 215 | 10 | 8 | 100 | 82 | 82 | 163 | 163 | 38 |
追加効果 | 炎・闇の攻撃ダメージ+5% 呪文発動速度+2% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 57 | 14 | 76 | 76 | 9 | |||||
体上 | 81 | 15 | 97 | 97 | 12 | |||||
体下 | 46 | 14 | 7 | |||||||
足 | 24 | 6 | 86 | 5 | ||||||
SET | 10 | 10 | 50 | |||||||
合計 | 208 | 10 | 10 | 99 | 86 | 173 | 173 | 33 |
追加効果 | 雷ダメージ20%減 闇ダメージ20%減 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 59 | 15 | 83 | 83 | 9 | |||||
体上 | 83 | 16 | 104 | 104 | 12 | |||||
腕 | 25 | 7 | 90 | 5 | ||||||
足 | 25 | 7 | 90 | 5 | ||||||
SET | 10 | 50 | 10 | 10 | ||||||
合計 | 192 | 10 | 95 | 90 | 90 | 197 | 197 | 31 |
追加効果 | 受けた呪文を5%の確率で反射(体上) 行動時10%でマホターン 光の攻撃ダメージ+5% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 61 | 26 | 88 | 88 | 9 | |||||
体上 | 85 | 27 | 113 | 113 | 12 | |||||
体下 | 48 | 25 | 7 | |||||||
腕 | 27 | 17 | 94 | 5 | ||||||
足 | 27 | 17 | 94 | 5 | ||||||
SET | 10 | 10 | ||||||||
合計 | 248 | 10 | 10 | 112 | 94 | 94 | 201 | 201 | 38 |
追加効果 | 炎・闇の攻撃ダメージ+5% 2%でターン消費しない 会心率と呪文暴走率+1% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 63 | 27 | 93 | 93 | 9 | |||||
体上 | 87 | 28 | 118 | 118 | 12 | |||||
体下 | 50 | 26 | 7 | |||||||
腕 | 29 | 17 | 98 | 5 | ||||||
足 | 29 | 17 | 98 | 5 | ||||||
SET | 10 | 15 | ||||||||
合計 | 258 | 10 | 15 | 115 | 98 | 98 | 211 | 211 | 38 |
追加効果 | ブレス系ダメージ10%減 攻撃呪文ダメージ7%減 呪文発動速度+2% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 65 | 28 | 98 | 98 | 9 | |||||
体上 | 89 | 29 | 123 | 123 | 12 | |||||
体下 | 52 | 27 | 7 | |||||||
腕 | 31 | 17 | 102 | 5 | ||||||
足 | 31 | 17 | 102 | 5 | ||||||
SET | 10 | 16 | ||||||||
合計 | 268 | 10 | 16 | 118 | 102 | 102 | 221 | 221 | 38 |
追加効果 | MP消費しない率+5%(体上) MP消費しない率+5%(体下) 戦闘中常時マホトラのころも 全ての属性ダメージ+3% 2.0%でターン消費しない |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 67 | 29 | 103 | 103 | 9 | |||||
体上 | 91 | 30 | 128 | 128 | 12 | |||||
体下 | 54 | 28 | 7 | |||||||
腕 | 33 | 17 | 106 | 5 | ||||||
足 | 33 | 17 | 106 | 5 | ||||||
SET | 10 | 17 | ||||||||
合計 | 278 | 10 | 17 | 121 | 106 | 106 | 231 | 231 | 38 |
追加効果 | 雷ダメージ20%減 闇ダメージ20%減 呪文発動速度+2% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 69 | 30 | 110 | 110 | 9 | |||||
体上 | 93 | 31 | 135 | 135 | 12 | |||||
体下 | 56 | 29 | 7 | |||||||
腕 | 35 | 17 | 110 | 5 | ||||||
足 | 35 | 17 | 110 | 5 | ||||||
SET | 10 | 18 | ||||||||
合計 | 288 | 10 | 18 | 124 | 110 | 110 | 245 | 245 | 38 |
追加効果 | 炎・土・闇の攻撃ダメージ+5% 2.0%でターン消費なし 会心率と呪文暴走率+1.0% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 71 | 31 | 117 | 117 | 9 | |||||
体上 | 95 | 32 | 142 | 142 | 12 | |||||
体下 | 58 | 30 | 7 | |||||||
腕 | 37 | 17 | 114 | 5 | ||||||
足 | 37 | 17 | 114 | 5 | ||||||
SET | 10 | 19 | ||||||||
合計 | 298 | 10 | 19 | 127 | 114 | 114 | 259 | 259 | 38 |
追加効果 | 呪文発動速度+2% 封印ガード+30% 混乱ガード+30% |
---|
・「退魔」の上位装備。セット効果で状態異常耐性が付くのは、かなり久しぶり。退魔と比べると、混乱も追加されている
・定番の「混乱+封印+マヒ」耐性を付けた上に、頭にHPを盛ったり、耐性をもう1個付けたりできるメリットがある
→ 体下に混乱60封印60マヒ60、頭にマヒ40+HP を付ければ良い。頭はHPでなく他の耐性でも良い
※体下の混乱と封印は70が理想だが、足りない分は宝珠で補えば良い
※基礎効果に「混乱20+封印20%」が付いている「ミニュアデスの盾」と組み合わせて使う方法もあるが、ニッチな組み合わせになってしまうのでオススメはしない
評価 △
・現状だと必然性が無いので、評価を低くしている
・耐性+HPが無いと耐えられない強敵が来たら、評価が急上昇すると思う
→ 次の咎人ボスで必要になる調整をしてきそうだが、必要になってから買えば良い
迅雷のスーツ

職業 | 武闘、バト、まも、踊り |
---|---|
セット効果 |
・最大HP+19 ・攻撃力+12 ・行動時10%でバイキルト ・会心率と呪文暴走率+2% ・会心と呪文暴走時ダメージ+100 |
フリー部位 | なし |
他の武闘着との比較
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 60 | 12 | 13 | |||||||
体上 | 82 | 16 | 19 | |||||||
体下 | 44 | 8 | 10 | |||||||
腕 | 17 | 7 | 78 | 9 | ||||||
足 | 17 | 7 | 78 | 9 | ||||||
SET | 5 | 8 | 40 | |||||||
合計 | 5 | 220 | 8 | 90 | 78 | 78 | 60 |
追加効果 | 行動時3%でテンションアップ テンション時魔物にダメージ+100 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 65 | 13 | 13 | |||||||
体上 | 85 | 17 | 19 | |||||||
体下 | 48 | 9 | 10 | |||||||
腕 | 18 | 7 | 82 | 9 | ||||||
足 | 18 | 7 | 82 | 9 | ||||||
SET | 5 | 12 | 45 | |||||||
合計 | 5 | 234 | 12 | 98 | 82 | 82 | 60 |
追加効果 | コマンド間隔-0.5秒 攻撃時5%でチャージ時間-10秒 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 70 | 14 | 13 | |||||||
体上 | 90 | 18 | 19 | |||||||
体下 | 52 | 10 | 10 | |||||||
腕 | 19 | 8 | 86 | 9 | ||||||
足 | 19 | 8 | 86 | 9 | ||||||
SET | 6 | 13 | 45 | |||||||
合計 | 6 | 250 | 13 | 103 | 86 | 86 | 60 |
追加効果 | 開戦時10%でバイキルト(体上) 会心率と暴走率+1.5% 会心と暴走ダメージ+100 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 75 | 24 | 13 | |||||||
体上 | 93 | 28 | 19 | |||||||
体下 | 56 | 20 | 10 | |||||||
腕 | 20 | 17 | 90 | 9 | ||||||
足 | 20 | 17 | 90 | 9 | ||||||
SET | 7 | 14 | ||||||||
合計 | 7 | 264 | 14 | 106 | 90 | 90 | 60 |
追加効果 | 特技のダメージ+15 行動時5%でバイシオンとピオラ 3%でターン消費しない |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 80 | 25 | 14 | |||||||
体上 | 98 | 29 | 20 | |||||||
体下 | 60 | 21 | 11 | |||||||
腕 | 21 | 17 | 94 | 9 | ||||||
足 | 21 | 17 | 94 | 9 | ||||||
SET | 8 | 15 | ||||||||
合計 | 8 | 280 | 15 | 109 | 94 | 94 | 63 |
追加効果 | コマンド間隔-0.5秒 攻撃時5%でチャージ時間-10秒 身かわし率+3.0% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体上 | 103 | 30 | 20 | |||||||
体下 | 64 | 22 | 11 | |||||||
腕 | 22 | 17 | 98 | 9 | ||||||
足 | 22 | 17 | 98 | 9 | ||||||
SET | 9 | 16 | ||||||||
合計 | 9 | 211 | 16 | 86 | 98 | 98 | 49 |
追加効果 | 開戦時5%で必殺チャージ(体上) 開戦時10%でバイキルト(体下) 行動時5%でバイキルト 会心率と暴走率+1.5% 会心と暴走時ダメージ+100 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 90 | 27 | 14 | |||||||
体上 | 108 | 31 | 20 | |||||||
体下 | 68 | 23 | 11 | |||||||
腕 | 23 | 17 | 102 | 9 | ||||||
足 | 23 | 17 | 102 | 9 | ||||||
SET | 10 | 17 | ||||||||
合計 | 10 | 312 | 17 | 115 | 102 | 102 | 63 |
追加効果 | 特技のダメージ+15 受けるダメージを5軽減 行動時5%でスカラ |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 95 | 28 | 14 | |||||||
体上 | 113 | 32 | 20 | |||||||
体下 | 72 | 24 | 11 | |||||||
腕 | 25 | 17 | 106 | 9 | ||||||
足 | 25 | 17 | 106 | 9 | ||||||
SET | 11 | 18 | ||||||||
合計 | 11 | 330 | 18 | 118 | 106 | 106 | 63 |
追加効果 | 必殺チャージ率+1% 必殺チャージ時CT-10秒 行動時7%でバイシオンとピオラ |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 100 | 29 | 14 | |||||||
体上 | 118 | 33 | 20 | |||||||
体下 | 76 | 25 | 11 | |||||||
腕 | 27 | 17 | 110 | 9 | ||||||
足 | 27 | 17 | 110 | 9 | ||||||
SET | 12 | 19 | ||||||||
合計 | 12 | 348 | 19 | 121 | 110 | 110 | 63 |
追加効果 | 行動時10%でバイキルト 会心率と呪文暴走率+2.0% 会心と暴走時ダメージ+100 |
---|
・多段会心に特化した武闘着。バトマス向け
・「行動時10%でバイキルト」が付いていて「バイシオン」でないのは良いが、「ピオラ」が付いてないのはマイナスポイント
→ 他のキャラに「ピオリム」を掛けて貰う戦闘なら、大きなマイナスでは無いけど…
評価 △
・悪くない装備だが、必殺に強い「一角鬼」や コマンド間隔短縮の「聖域」の方が強いと思う
・「天の冒険者」を使っているなら買い替えもアリだが、開戦時必殺チャージが付いてないのがマイナスポイント
烈風のころも

職業 | 盗賊、魔戦、どう、海賊 |
---|---|
セット効果 |
・最大HP+17 ・きようさ+90 ・行動時20%でバイシオン ・状態異常系の成功率+10% ・必殺チャージ率+1% |
フリー部位 | なし |
他の賊装備との比較
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 66 | 29 | 40 | 40 | 15 | |||||
体上 | 90 | 45 | 55 | 55 | 18 | |||||
体下 | 49 | 23 | 9 | |||||||
腕 | 18 | 14 | 84 | 6 | ||||||
足 | 18 | 14 | 84 | 6 | ||||||
SET | 10 | 55 | 50 | |||||||
合計 | 241 | 10 | 180 | 84 | 134 | 95 | 95 | 54 |
追加効果 | 必殺チャージ率+1% 状態異常系の成功率+10% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 71 | 30 | 45 | 45 | 16 | |||||
体上 | 95 | 47 | 60 | 60 | 19 | |||||
体下 | 53 | 24 | 10 | |||||||
腕 | 19 | 15 | 89 | 7 | ||||||
足 | 19 | 15 | 89 | 7 | ||||||
SET | 10 | 60 | 55 | |||||||
合計 | 257 | 10 | 191 | 89 | 144 | 105 | 105 | 59 |
追加効果 | 特技のダメージ+10 敵を倒すと3%でためる |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 75 | 31 | 50 | 50 | 17 | |||||
体上 | 99 | 48 | 65 | 65 | 20 | |||||
体下 | 57 | 25 | 12 | |||||||
腕 | 21 | 16 | 94 | 9 | ||||||
足 | 21 | 16 | 94 | 9 | ||||||
SET | 11 | 60 | 60 | |||||||
合計 | 273 | 11 | 196 | 94 | 154 | 115 | 115 | 67 |
追加効果 | 開戦時10%で心頭滅却(体上) 炎ダメージ20%減 土ダメージ20%減 |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 80 | 47 | 55 | 55 | 18 | |||||
体上 | 104 | 64 | 70 | 70 | 21 | |||||
腕 | 22 | 31 | 99 | 9 | ||||||
足 | 22 | 31 | 99 | 9 | ||||||
SET | 11 | 65 | ||||||||
合計 | 228 | 11 | 173 | 99 | 164 | 125 | 125 | 57 |
追加効果 | 開戦時100%で早読みの杖 行動時5%で早読みの杖 必殺チャージ率+1% |
---|
攻 撃 |
守 備 |
H P |
M P |
洒 落 |
早 さ |
器 用 |
攻 魔 |
回 魔 |
重 さ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 85 | 48 | 60 | 60 | 19 | |||||
体上 | 109 | 65 | 75 | 75 | 22 | |||||
体下 | 65 | 26 | 13 | |||||||
