バッジ検索 ※Ver7.6対応
検索結果
| 効 果 | 攻撃時15%で眠り |
|---|---|
| 技 | ちからため[特技] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | アルミラージ・銀 x3 |
| 効 果 | 土属性攻撃 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 会心率+3% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 会心率+5% 身かわし率+5% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | プリズニャン・銀 x3 |
| 効 果 | 氷耐性+10% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 光属性攻撃 |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 光属性攻撃 開戦時100%テンションバーン |
|---|---|
| 技 | マホカンタ[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | キマイラロード・銀 x3 |
| 効 果 | 行動時3%でバイシオン 会心率+3% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 行動時4%でバイシオン 会心率+4% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ウパソルジャー・銅 x3 |
| 効 果 | 行動時5%でバイシオン 会心率+5% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | ウパソルジャー・銀 x3 |
| 効 果 | 開戦時50%でメイクアップ |
|---|---|
| 技 | ザオ[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 開戦時75%でメイクアップ |
|---|---|
| 技 | ザオラル[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | マダムコーン・銅 x3 |
| 効 果 | 開戦時100%でメイクアップ |
|---|---|
| 技 | ザオリク[呪文] |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | マダムコーン・銀 x3 |
| 効 果 | 行動時3%で早詠みの杖 呪文発動速度+4% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 行動時4%で早詠みの杖 呪文発動速度+6% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | 疾風テング・銅 x3 |
| 効 果 | 行動時5%で早詠みの杖 呪文発動速度+8% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | 疾風テング・銀 x3 |
| 効 果 | 行動時3%で魔力かくせい 呪文ぼうそう率+2.0% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 行動時4%で魔力かくせい 呪文ぼうそう率+3.0% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | メイデンドール・銅 x3 |
| 効 果 | 行動時5%で魔力かくせい 呪文ぼうそう率+4.0% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | メイデンドール・銀 x3 |
| 効 果 | 攻撃時1%でスタン |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時2%でスタン |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | とっしんこぞう・銅 x3 |
| 効 果 | 攻撃時3%でスタン |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | とっしんこぞう・銀 x3 |
| 効 果 | 攻撃時5%で幻惑 身かわし率+6% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン2000枚 or 20ジェム で購入可能 |
| 交 換 | なし |
| 効 果 | 攻撃時10%で幻惑 身かわし率+7% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | じんめんちょう・銅 x3 |
| 効 果 | 攻撃時20%で幻惑 身かわし率+8% |
|---|---|
| 技 | - |
| 販 売 | バトルロードコイン18000枚 or 180ジェム で購入可能 |
| 交 換 | じんめんちょう・銀 x3 |
| 効 果 | 致死ダメージ時15%で生存 |
|---|---|
| 技 | 祝福の光[必殺] 聖なる祈り[特技] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | セラフィ・金 x3 キングスライム・金 x1 ぬかどこスライム・金 x1 ハッピーハート x50 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | クイーンオブハート[必殺] |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | アサシンエミュー・銅 x1 クックルー・銅 x1 デッドペッカー・銅 x1 |
| 効 果 | 攻撃時たまにMP回復 |
|---|---|
| 技 | クイーンオブハート[必殺] 心頭滅却[特技] |
| 販 売 | 購入不可 |
| 交 換 | マイユ・金 x3 アサシンエミュー・金 x1 デッドペッカー・金 x1 ハッピーハート x50 |
| 効 果 | - |
|---|---|
| 技 | 執事召喚[必殺] |
| 販 売 | バトルロードコイン6000枚 or 60ジェム で購入可能 |
| 交 換 | モーモン・銅 x1 グレムリン・銅 x1 ベビーマジシャン・銅 x1 |
