実績について
・防衛軍 をプレイした際に 条件を満たすと、実績を積むことができる
・実績によっては、特別報酬が貰える物がある
最近の更新
■Ver7.6前期より
・暴賊兵団 と 隠者の実績が追加された(合計427個 → 470個)
■Ver7.4より
・遺宝兵団 の実績が追加された(合計399個 → 427個)
■Ver7.2より
・重滅兵団 の実績が追加された(合計371個 → 399個)
■Ver7.1より
・竜術士の実績が追加された(合計359個 → 371個)
闇朱の獣牙兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | 防衛軍のグローブ |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
| PTの誰かがシシオウを倒す | - |
| 防衛結界を無傷で防衛 | 破砕将のハンマー |
※全部で31個
紫炎の鉄機兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | 防衛軍のブーツ |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
| PTの誰かがメガースを倒す | - |
| 防衛結界を無傷で防衛 | 紫炎の大剣 |
※全部で31個
深碧の造魔兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | 防衛軍のインカム |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
| PTの誰かがガンザンを倒す | - |
| 防衛結界を無傷で防衛 | 魔壊将のウィング |
※全部で31個
蒼怨の屍獄兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | ポーズ書・ラジャー |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
| 防衛結界を無傷で防衛 | 武骸将のオノ |
※全部で30個
銀甲の凶蟲兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | - |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
| 防衛結界を無傷で防衛 ※Ver5.5後期より | 崩撃将のクモ脚 |
※全部で30個
翠煙の海妖兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | - |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
| 防衛結界を無傷で防衛 ※Ver5.5後期より | 波皇将のこん |
※全部で30個
灰塵の竜鱗兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | - |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
| 防衛結界を無傷で防衛 ※Ver6.5後期より | 豪雷将のヒゲ |
※全部で30個
彩虹の粘塊兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | - |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
| 防衛結界を無傷で防衛 ※Ver6.5後期より | 死剣将の背光 |
※全部で30個
芳墨の華烈兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | - |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
※全部で29個
白雲の冥翼兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | - |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
※全部で29個
腐緑の樹葬兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | - |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
※全部で29個
青鮮の菜果兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | - |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
※Ver7.0より
※全部で29個
鋼塊の重滅兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | - |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
※Ver7.2より
※全部で29個
金神の遺宝兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | - |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
※Ver7.4より
※全部で29個
紅爆の暴賊兵団
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 各職業で防衛成功 (全部で24個) | - |
| 防衛に3回成功 | - |
| 防衛に5回成功 | - |
| 討伐に成功 | - |
| 討伐に3回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
※Ver7.6前期より
※全部で29個
共通の実績
| 条件 | 特別報酬 |
|---|---|
| 防衛に5回成功 | 防衛軍の制服下 |
| 防衛に10回成功 | - |
| 防衛に15回成功 | 防衛軍の制服上 |
| 防衛に20回成功 | - |
| 防衛に30回成功 | - |
| 討伐に5回成功 | - |
| 討伐に10回成功 | - |
| 討伐に15回成功 | - |
| 討伐に20回成功 | - |
| 討伐に30回成功 | - |
| PTの誰かが ミラクルボックスを倒す | 防衛軍のポーチ |
| 回復ドリンクを使って防衛成功 | - |
| 魔力ドリンクを使って防衛成功 | - |
| 復活ドリンクを使って防衛成功 | - |
| 猛攻の書を使って防衛成功 | - |
| 堅守の書を使って防衛成功 | - |
| 神速の書を使って防衛成功 | - |
| 加重の書を使って防衛成功 | - |
| 大砲の弾を使って防衛成功 | - |
| 金縛りの札を使って防衛成功 | - |
| 強化砲弾を使って防衛成功 | - |
| しびれ砲弾を使って防衛成功 | - |
| オトリ召喚の札を使って防衛成功 | - |
| もどりのつばさを使って防衛成功 | - |
※全部で24個
注意
・「アイテムを使う実績」は、自分で使わないと達成にならない
階級
・実績を積んでいくと階級が上がり、防衛戦で特別な効果を得ることができる
→ 戦闘時の「肩の色」で、階級が分かる
階級と効果
| 階級 | 肩の色 | 実績 | 防衛戦での効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 与ダメ | 被ダメ | 移動速度 | |||
| 見習い | グレー | 0 | - | - | - |
| 新兵 | 3 | +1% | - | - | |
| 強兵 | 8 | +1% | - | - | |
| 精兵 | 13 | +1% | - | +2% | |
| 兵長 | 19 | +1% | - | +2% | |
| 騎兵 | 緑 | 26 | +1% | -1% | +2% |
| 十騎長 | 34 | +2% | -1% | +4% | |
| 百騎長 | 42 | +2% | -1% | +4% | |
| 千騎長 | 50 | +2% | -2% | +6% | |
| 将軍 | 青 | 60 | +3% | -3% | +6% |
| 大将軍 | 70 | +3% | -3% | +6% | |
| 元帥 | 赤 | 80 | +4% | -3% | +8% |
| 大元帥 | 紫 | 100 | +4% | -3% | +8% |
| 総帥X | 金 | 120 | +4% | -3% | +8% |
| 総帥Y | 150 | +4% | -3% | +8% | |
| 総帥Z | 185 | +4% | -3% | +8% | |
オススメ
・先ずは、防衛戦での効果を全て獲得できる「元帥」を目指したい。実績は80個で良いので、各職業で防衛していくだけで達成できる
→ 古い兵団なら、防衛の成功率も高いし、オートマでも討伐が可能
