データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 大 | 165-220m | 780 | 660枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(11-14減) 尾ひれを打ちつける(15-18減) 必死に泳ぐ(12-18m) (ヒゲをふるわせる) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV15 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV18以上 [オレンジ依頼] EXP11700 コイン4130枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 大 | 165-220m | 780 | 660枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(11-14減) 尾ひれを打ちつける(15-18減) 必死に泳ぐ(12-18m) (ヒゲをふるわせる) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV15 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV18以上 [オレンジ依頼] EXP11700 コイン4130枚 |