概要
釣りレベルが上がった際に覚える スキル(釣り特技) について解説
→ 正式名称は「釣り特技」だが、効果を勘違いしそうなので 当ページではスキルと記述する
各レベルで取得できるスキル
釣りLV | 累積exp | スキル |
---|---|---|
1 | 0 | - |
2 | 9 | - |
3 | 38 | さおゆるめ回復量+2%(累計2%) |
4 | 102 | さらに引き寄せる力アップ(累計1) |
5 | 219 | 会心率+0.5%(累計0.5%) |
6 | 415 | くいつき度+1(累計1) |
7 | 727 | - |
8 | 1,210 | さおゆるめ回復量+2%(累計4%) |
9 | 1,938 | くいつき度+1(累計2) |
10 | 3,018 | 会心率+0.5%(累計1%) |
11 | 4,591 | さらに引き寄せる力アップ(累計2) |
12 | 6,846 | さおゆるめ回復量+2%(累計6%) |
13 | 10,022 | くいつき度+1(累計3) |
14 | 14,424 | - |
15 | 20,426 | 会心率+0.5%(累計1.5%) |
16 | 48,907 | くいつき度+1(累計4) |
17 | 88,037 | さおゆるめ回復量+2%(累計8%) |
18 | 141,046 | さらに引き寄せる力アップ(累計3) |
19 | 211,900 | さおゆるめ回復量+2%(累計10%) |
20 | 305,410 | 会心率+0.5%(累計2%) |
21 | 399,948 | さおゆるめ回復量+2%(累計12%) |
22 | 495,614 | くいつき度+1(累計5) |
23 | 592,508 | 会心率+0.5%(累計2.5%) |
24 | 690,630 | さらに引き寄せる力アップ(累計4) |
25 | 790,080 | 会心率+0.5%(累計3%) |
26 | 890,958 | ビッグサイズ確率+1%(累計1%) |
27 | 993,364 | ビッグサイズ確率+1%(累計2%) |
28 | 1,097,398 | キングサイズ確率+1%(累計1%) |
29 | 1,203,160 | ビッグサイズ確率+1%(累計3%) |
30 | 1,310,750 | キングサイズ確率+1%(累計2%) |
31 | 1,427,222 | さらに引き寄せる力アップ(累計5) |
32 | 1,553,972 | くいつき度+1(累計6) |
33 | 1,691,352 | さおゆるめ回復量+2%(累計14%) |
34 | 1,839,475 | ビッグサイズ確率+1%(累計4%) |
35 | 2,000,000 | キングサイズ確率+1%(累計3%) |
36 | 2,176,578 | さらに引き寄せる力アップ(累計6) |
37 | 2,370,814 | 会心率+0.5%(累計3.5%) |
38 | 2,594,186 | くいつき度+1(累計7) |
39 | 2,851,064 | さおゆるめ回復量+2%(累計16%) |
40 | 3,146,474 | キングサイズ確率+1%(累計4%) |
41 | 3,449,269 | さらに引き寄せる力アップ(累計7) |
42 | 3,759,633 | 会心率+0.5%(累計4%) |
43 | 4,077,756 | くいつき度+1(累計8) |
44 | 4,403,832 | さおゆるめ回復量+2%(累計18%) |
45 | 4,738,059 | ビッグサイズ確率+1%(累計5%) |
46 | 5,080,641 | さらに引き寄せる力アップ(累計8) |
47 | 5,431,787 | 会心率+0.5%(累計4.5%) |
48 | 5,791,711 | くいつき度+1(累計9) |
49 | 6,160,633 | さおゆるめ回復量+2%(累計20%) |
50 | 6,538,778 | キングサイズ確率+1%(累計5%) |
51 | 6,926,376 | さらに引き寄せる力アップ(累計9) |
52 | 7,323,663 | さおゆるめ回復量+2%(累計22%) |
53 | 7,730,882 | くいつき度+1(累計10) |
54 | 8,148,281 | さらに引き寄せる力アップ(累計10) |
55 | 8,576,114 | 会心率+0.5%(累計5%) |
※括弧内は、累積の効果
LV55(カンスト)時のスキル
スキル | 上昇値 | |
---|---|---|
くいつき度 | +10 | 開始時のくいつき度が増える |
さらに引き寄せる力 | +10 | 全ての引きよせる距離が増える |
さおゆるめ回復量 | +22% | 「ゆるめる」時の回復量が増える |
会心率 | +5.0% | |
ビッグサイズ確率 | +5% | |
キングサイズ確率 | +5% |