概要
・釣り老師ハルモスから依頼される魚を納品すると、「お魚コイン」と「釣り経験値」を獲得できる
システム
- 依頼内容
-
・依頼内容は 毎日6時に更新され、数件の依頼が提示される
→ 基本は3件だが、更新時に未達成の依頼が3件以上あると1件ずつ増えていく
→ 依頼件数の上限は、2~9件 ※上限 = 釣りLV/2 + 1
- ・黄色字の依頼は、通常よりも報酬が高い
- 特別な依頼
-
・釣りLV16以上になると、上記の依頼件数とは別枠で「特別な依頼」がくることもある
→ 黄色字よりも、更に報酬が高い
- 納品
-
・指定された魚をハルモスに渡せばOK。魚のサイズに応じて報酬が増える
ビッグ→2倍、キング→5倍、更にcm単位の大きさによっても増える
依頼リスト
■通常
依頼 | Lv | 白字依頼 | 黄字依頼 | ||
---|---|---|---|---|---|
EXP | コイン | EXP | コイン | ||
ゴクラクギョ・青 | LV1 | 150 | 30枚 | 300 | 40枚 |
ゴクラクギョ・赤 | LV1 | 150 | 30枚 | 300 | 40枚 |
クマノミ | LV1 | 150 | 30枚 | 300 | 40枚 |
ワカサギ | LV2 | 210 | 50枚 | 420 | 70枚 |
ハナゴイ | LV2 | 180 | 80枚 | 360 | 100枚 |
アジ | LV2 | 180 | 50枚 | 360 | 70枚 |
トビウオ | LV2 | 240 | 50枚 | 480 | 70枚 |
キンギョ | LV4 | 225 | 100枚 | 450 | 130枚 |
キンギョ・白赤 | LV4 | 360 | 100枚 | 720 | 130枚 |
デメキン | LV4 | 300 | 130枚 | 600 | 170枚 |
エンゼルフィッシュ | LV4 | 480 | 100枚 | 960 | 130枚 |
にじいろフィッシュ | LV4 | 480 | 100枚 | 960 | 130枚 |
フナ | LV6 | 420 | 130枚 | 840 | 170枚 |
タツノオトシゴ | LV6 | 600 | 130枚 | 1200 | 170枚 |
ナンヨウハギ | LV6 | 660 | 130枚 | 1320 | 170枚 |
サンマ | LV6 | 540 | 130枚 | 1080 | 170枚 |
ゴクラクギョ・黄 | LV8 | 720 | 150枚 | 1440 | 190枚 |
ピラニア | LV8 | 750 | 180枚 | 1500 | 230枚 |
アユ | LV8 | 795 | 180枚 | 1590 | 230枚 |
ハリセンボン | LV8 | 720 | 150枚 | 1440 | 190枚 |
イワナ | LV10 | 1245 | 250枚 | 2490 | 320枚 |
カサゴ | LV10 | 1365 | 300枚 | 2730 | 380枚 |
イセエビ | LV10 | 1380 | 250枚 | 2760 | 320枚 |
ニジマス | LV12 | 1200 | 330枚 | 2400 | 420枚 |
ブラックバス | LV12 | 1695 | 380枚 | 3390 | 480枚 |
サバ | LV12 | 1695 | 380枚 | 3390 | 480枚 |
サケ | LV14 | 2100 | 480枚 | 4200 | 600枚 |
イシダイ | LV14 | 2025 | 450枚 | 4050 | 570枚 |
イカ | LV14 | 1905 | 400枚 | 3810 | 500枚 |
タコ | LV14 | 1950 | 430枚 | 3900 | 540枚 |
ウナギ | LV16 | 2250 | 500枚 | 4500 | 630枚 |
タイ | LV16 | 2250 | 500枚 | 4500 | 630枚 |
フグ | LV16 | 2370 | 530枚 | 4740 | 670枚 |
コイ・黒 | LV18 | 3450 | 700枚 | 6900 | 880枚 |
コイ・金 | LV18 | 3300 | 750枚 | 6600 | 940枚 |
ニシキゴイ | LV18 | 3600 | 800枚 | 7200 | 1000枚 |
カツオ | LV18 | 4170 | 930枚 | 8340 | 1170枚 |
ヒラメ | LV18 | 4500 | 1000枚 | 9000 | 1250枚 |
カレイ | LV18 | 3750 | 1250枚 | 7500 | 1570枚 |
スズキ | LV20 | 4950 | 1100枚 | 9900 | 1380枚 |
チョウチンアンコウ | LV20 | 7320 | 1630枚 | 14640 | 2040枚 |
マグロ | LV20 | 9000 | 2000枚 | 18000 | 2500枚 |
■特別な依頼(オレンジ)
依頼 | Lv | EXP | コイン |
---|---|---|---|
ゴクラクギョ・白 | LV16 | 9000 | 3440枚 |
ゴクラクギョ・黒 | LV16 | 7500 | 2750枚 |
アロワナ | LV16 | 8400 | 2820枚 |
オオナマズ | LV18 | 11700 | 4130枚 |
カジキ | LV18 | 9900 | 3130枚 |
マンタ | LV18 | 12750 | 3750枚 |
ピラルク | LV20 | 15450 | 7500枚 |
マンボウ | LV20 | 12150 | 3880枚 |
ホオジロザメ | LV20 | 18150 | 4380枚 |
シュモクザメ | LV20 | 21750 | 5000枚 |
ジンベエザメ | LV20 | 31200 | 12500枚 |