データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 海水魚 | 大 | 100-120m | 330 | 220枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(13-16減) 必死に泳ぐ(12-18m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV15 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV20以上 [白字依頼] EXP4950 コイン1100枚 [黄字依頼] EXP9900 コイン1380枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 海水魚 | 大 | 100-120m | 330 | 220枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(13-16減) 必死に泳ぐ(12-18m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV15 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV20以上 [白字依頼] EXP4950 コイン1100枚 [黄字依頼] EXP9900 コイン1380枚 |