データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 中 | 70-110m | 83 | 55枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(6-9減) 必死に泳ぐ(7-12m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV10 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV10以上 [白字依頼] EXP1245 コイン250枚 [黄字依頼] EXP2490 コイン320枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 中 | 70-110m | 83 | 55枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(6-9減) 必死に泳ぐ(7-12m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV10 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV10以上 [白字依頼] EXP1245 コイン250枚 [黄字依頼] EXP2490 コイン320枚 |