データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 31-58m | 15 | 15枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(6-9減) 必死に泳ぐ(3-8m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV3 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV4以上 [白字依頼] EXP225 コイン100枚 [黄字依頼] EXP450 コイン130枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 31-58m | 15 | 15枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(6-9減) 必死に泳ぐ(3-8m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV3 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV4以上 [白字依頼] EXP225 コイン100枚 [黄字依頼] EXP450 コイン130枚 |