データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 海水魚 | 中 | 70-110m | 300 | 200枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(11-14減) 必死に泳ぐ(7-12m) 地面にもぐる | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV13 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV18以上 [白字依頼] EXP4500 コイン1000枚 [黄字依頼] EXP9000 コイン1250枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 海水魚 | 中 | 70-110m | 300 | 200枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(11-14減) 必死に泳ぐ(7-12m) 地面にもぐる | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV13 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV18以上 [白字依頼] EXP4500 コイン1000枚 [黄字依頼] EXP9000 コイン1250枚 |