データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 海水魚 | 小 | 40-70m | 16 | 10枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(4-7減) 必死に泳ぐ(5-10m) 水面に飛び上がる(7-12m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV5 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV2以上 [白字依頼] EXP240 コイン50枚 [黄字依頼] EXP480 コイン70枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 海水魚 | 小 | 40-70m | 16 | 10枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(4-7減) 必死に泳ぐ(5-10m) 水面に飛び上がる(7-12m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV5 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV2以上 [白字依頼] EXP240 コイン50枚 [黄字依頼] EXP480 コイン70枚 |