データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 120-150m | 600 | 550枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(11-14減) 必死に泳ぐ(14-20m) すばやく泳ぎ去る(14-20m ※プレイヤーより先に行動) 超ちからため(次ターンの威力3倍) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV15 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV16以上 [オレンジ依頼] EXP9000 コイン3440枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 120-150m | 600 | 550枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(11-14減) 必死に泳ぐ(14-20m) すばやく泳ぎ去る(14-20m ※プレイヤーより先に行動) 超ちからため(次ターンの威力3倍) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV15 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV16以上 [オレンジ依頼] EXP9000 コイン3440枚 |