データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 36-65m | 28 | 18枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(4-7減) 必死に泳ぐ(5-10m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV5 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV6以上 [白字依頼] EXP420 コイン130枚 [黄字依頼] EXP840 コイン170枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 36-65m | 28 | 18枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(4-7減) 必死に泳ぐ(5-10m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV5 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV6以上 [白字依頼] EXP420 コイン130枚 [黄字依頼] EXP840 コイン170枚 |