データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 25-40m | 10 | 6枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(2-4減) 必死に泳ぐ(3-8m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV1 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV1以上 [白字依頼] EXP150 コイン30枚 [黄字依頼] EXP300 コイン40枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 25-40m | 10 | 6枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(2-4減) 必死に泳ぐ(3-8m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV1 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV1以上 [白字依頼] EXP150 コイン30枚 [黄字依頼] EXP300 コイン40枚 |