データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 120-150m | 500 | 440枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(15-18減) 大暴れ(15-18減) 必死に泳ぐ(10-16m) 超ちからため(次ターンの威力3倍) (ぐったりする) | |||
| 注釈 | 超ちからためで暴れた後、ぐったりする | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV15 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV16以上 [オレンジ依頼] EXP7500 コイン2750枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 120-150m | 500 | 440枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(15-18減) 大暴れ(15-18減) 必死に泳ぐ(10-16m) 超ちからため(次ターンの威力3倍) (ぐったりする) | |||
| 注釈 | 超ちからためで暴れた後、ぐったりする | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV15 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV16以上 [オレンジ依頼] EXP7500 コイン2750枚 |