データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 33-61m | 32 | 20枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(2-7減) 必死に泳ぐ(3-10m) (ときどき2回連続で行動する) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV5 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV4以上 [白字依頼] EXP480 コイン100枚 [黄字依頼] EXP960 コイン130枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 33-61m | 32 | 20枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(2-7減) 必死に泳ぐ(3-10m) (ときどき2回連続で行動する) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV5 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV4以上 [白字依頼] EXP480 コイン100枚 [黄字依頼] EXP960 コイン130枚 |