データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 大 | 220-280m | 1030 | 1200枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(15-18減) 必死に泳ぐ(14-20m) 水面に飛び上がる(16-22m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV20 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV20以上 [オレンジ依頼] EXP15450 コイン7500枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 大 | 220-280m | 1030 | 1200枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(15-18減) 必死に泳ぐ(14-20m) 水面に飛び上がる(16-22m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV20 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV20以上 [オレンジ依頼] EXP15450 コイン7500枚 |