データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 52-70m | 53 | 35枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(6-9減) 必死に泳ぐ(7-12m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV8 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV8以上 [白字依頼] EXP795 コイン180枚 [黄字依頼] EXP1590 コイン230枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 52-70m | 53 | 35枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(6-9減) 必死に泳ぐ(7-12m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV8 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV8以上 [白字依頼] EXP795 コイン180枚 [黄字依頼] EXP1590 コイン230枚 |