データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 中 | 70-110m | 240 | 160枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(11-14減) 必死に泳ぐ(10-16m) 水面に飛び上がる(12-18m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV13 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV18以上 [白字依頼] EXP3600 コイン800枚 [黄字依頼] EXP7200 コイン1000枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 中 | 70-110m | 240 | 160枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(11-14減) 必死に泳ぐ(10-16m) 水面に飛び上がる(12-18m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV13 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV18以上 [白字依頼] EXP3600 コイン800枚 [黄字依頼] EXP7200 コイン1000枚 |