データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 大 | 150-185m | 560 | 450枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(13-16減) 必死に泳ぐ(12-18m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV15 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV16以上 [オレンジ依頼] EXP8400 コイン2820枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 大 | 150-185m | 560 | 450枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(13-16減) 必死に泳ぐ(12-18m) | |||
| 注釈 | - | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV15 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV16以上 [オレンジ依頼] EXP8400 コイン2820枚 |