データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 48-65m | 50 | 33枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(4-7減) 仲間が集まってきて暴れる(5-8減 ※仲間が更に1-3減らす) 必死に泳ぐ(7-12m) | |||
| 注釈 | 追加で仲間が1~2回行動することがある | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV8 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV8以上 [白字依頼] EXP750 コイン180枚 [黄字依頼] EXP1500 コイン230枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 小 | 48-65m | 50 | 33枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(4-7減) 仲間が集まってきて暴れる(5-8減 ※仲間が更に1-3減らす) 必死に泳ぐ(7-12m) | |||
| 注釈 | 追加で仲間が1~2回行動することがある | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV8 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV8以上 [白字依頼] EXP750 コイン180枚 [黄字依頼] EXP1500 コイン230枚 |