データ
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 中 | 65-100m | 80 | 65枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(6-9減) 必死に泳ぐ(7-12m) | |||
| 注釈 | 必ず2ターン連続で同じ行動をする | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV10 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV12以上 [白字依頼] EXP1200 コイン330枚 [黄字依頼] EXP2400 コイン420枚 |
| 系統 | 大きさ | 初期距離 | EXP | コイン |
|---|---|---|---|---|
| 淡水魚 | 中 | 65-100m | 80 | 65枚 |
| 行動 | じたばた暴れる(6-9減) 必死に泳ぐ(7-12m) | |||
| 注釈 | 必ず2ターン連続で同じ行動をする | |||
| 推奨LV |
|---|
| LV10 以上 |
| 釣り老師からの納品依頼 |
|---|
| LV12以上 [白字依頼] EXP1200 コイン330枚 [黄字依頼] EXP2400 コイン420枚 |