※ネタバレ注意
戦闘概要
| 敵の構成 |
ヘルバトラー強x1体 + 闇の従者x2体
※ヘルバトラーが「あくま神官」を何度も呼ぶ |
|---|---|
| 討伐報酬 | 約60%の確率で、グリーンオーブx2 |
2017-01-15更新

※ネタバレ注意
| 敵の構成 |
ヘルバトラー強x1体 + 闇の従者x2体
※ヘルバトラーが「あくま神官」を何度も呼ぶ |
|---|---|
| 討伐報酬 | 約60%の確率で、グリーンオーブx2 |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 414 | 910 | 光 | 炎氷 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基怒押 | 通常攻撃 | 攻撃/1体/約240ダメージ |
| 怒 | イオグランデ | 光呪文/自分周囲/約250ダメージ |
| 基怒押 | 魔触 | 闇攻撃/自分周囲/約110ダメージ + 混乱 + 幻惑 + 呪い(最大HP大ダウン) |
| 基怒 | 大地の鼓動 | 土攻撃/自分周囲/約150ダメージ + 転び |
| 基 | 突撃命令 | 味方周囲/攻撃力Up + テンションUp |
| 基怒 | 魔力爆発 | 味方1体/あくま神官を自爆させる |
| 基怒 | 仲間を呼ぶ | あくま神官x2体を呼ぶ |
| 追記 |
|---|
| ・2回連続で行動する ・特技を使った相手を激怒することがある |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 290 | 397 | 光 | - |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基怒押 | 通常攻撃 | 攻撃/1体/約50ダメージ |
| 怒 | つうこん | 攻撃/1体/約350ダメージ |
| 基怒 | ぶきみなコウモリ | 攻撃/扇状範囲/約50ダメージ + 呪文耐性1Down |
| 基怒 | キメている | 味方周囲/テンション1Up |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 209 | 205 | 風闇 | 光 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 基怒押 | 通常攻撃 | 攻撃/1体/約50ダメージ |
| 基怒 | メラガイアー | 炎呪文/1体/約250ダメージ |
| 基怒押 | イオグランデ | 光呪文/自分周囲/約200ダメージ |
| 自爆 | 攻撃/自分周囲/約400~1200ダメージ | |
| 追記 |
|---|
| ・呪文を素早く詠唱する ・ヘルバトラーの魔力爆発で自爆する |
■耐性一覧
| 名前 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 攻 撃 低 下 | 守 備 低 下 | 行 動 間 隔 | 重 さ 減 少 | 耐 性 低 下 | M P 吸 収 |
眠 り | 混 乱 | 魅 了 | マ ヒ | 毒 | 幻 惑 | 封 印 | 笑 い |
転 び | し ば り | お び え | 即 死 | ふ っ と び | 発 動 中 断 | み と れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルバトラー強 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闇の従者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| あくま神官 |
赤:効きやすい、青:効きにくい
・混乱/転び/呪い/幻惑 ガード
・呪文 耐性
■サポート仲間でも倒せる例