リスト
| 宝珠 | 区分 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|
| 鉄壁の笑いガード 水属性 | 耐性 | 笑いガード[+2%] | マタンゴ ドラグノワール スライム・祖 |
| 真・やいばくだきの技巧 光属性 | 戦士 | 成功率[+5%] | エビルソーサラー メギドロイド さまようよろい・強 しにがみ アカツキショウグン |
| ぶきみなひかりの技巧 光属性 | 魔使 | 成功率[+5%] | パペットマン バアルゼブブ ケミカルゼリー ぬくぬくどり |
| サプライズラッシュの技巧 光属性 | 盗賊 | 成功率[+2%] | ブリザードマン てつのさそり とろろ将軍 |
| ハッスルダンスの戦域 光属性 | 旅芸 | 範囲[+0.3m] | やみのしょくだい テンツク ラストテンツク ガルバ・強 |
| たたかいのビートの戦域 光属性 | 旅芸 | 範囲[+0.3m] | メガトンチャンプ コーラルディモス |
| いやしの雨の瞬き 光属性 | 賢者 | 発動速度[+5%] | メタルホイミン アルケミストン |
| ブレスクラッシュの技巧 光属性 | まも | 成功率[+5%] | ダースギズモ じごくのドアボーイ |
| はやぶさ斬りの極意 闇属性 | 片手剣 | ダメージ[+6%] | シルバーマント バトルレックス ソードマカブル カーディナルナイト |
| ギガスラッシュの極意 闇属性 | 片手剣 | ダメージ[+5%] | さまようよろい デュランダル キラーアーマー・祖 シュバルツシュルト |
| 超はやぶさ斬りの極意 闇属性 | 片手剣 | ダメージ[+6%] | ずしおうまる ガネーシャエビル デビルアーマー・強 |
| ギガブレイクの極意 闇属性 | 片手剣 | ダメージ[+5%] | しろバラのきし |
| フリーズブレードの極意 闇属性 | 両手剣 | ダメージ[+8%] | キラーマシン まおうのつかい シルバリヌス |
| 渾身斬り系の極意 闇属性 | 両手剣 | ダメージ[+5%] | メガトンチャンプ ゴーレム・塔 タイプG |
| ビッグバンの極意 闇属性 | 両手剣 | ダメージ[+5%] | インフェルノ まおうのかげ シャイニング・強 アスラ王 |
| 全身全霊斬り系の極意 闇属性 | 両手剣 | ダメージ[+3%] | エメラルドーン メカバーン |
| スリープダガーの技巧 闇属性 | 短剣 | 成功率[+5%] | じめじめバブル マミー グリーンシザー・強 |
| ヴァイパーファングの極意 闇属性 | 短剣 | ダメージ[+8%] | バブルスライム・強 くさった死体・強 |
| ヴァイパーファングの技巧 闇属性 | 短剣 | 成功率[+5%] | リビングデッド ベノムピード ひとくいが メタルトリュフ |
| タナトスハント系の極意 闇属性 | 短剣 | ダメージ[+5%] | ファンキードラゴ シーザーレインボー |
| カオスエッジの極意 闇属性 | 短剣 | ダメージ[+8%] | とこよアゲハ マッドレインボー |
| ナイトメアファングの極意 闇属性 | 短剣 | ダメージ[+5%] | ぬかどこスライム インフェルノ ゼブラマンティス |
| しゅくふくの杖の奇跡 闇属性 | 両手杖 | 回復量[+10%] | ヘルボックル ベビンゴサタン |
| 狼牙突きの極意 闇属性 | ヤリ | ダメージ[+4%] | しにがみきぞく ベレス ブラックベジター マリンスライム・強 |
| さみだれ突き系の極意 闇属性 | ヤリ | ダメージ[+4%] | オークキング グレイトライドン ぶっちズキーニャ オークィーン オーク・強 ズッキーニャ・祖 |
| ジゴスパークの極意 闇属性 | ヤリ | ダメージ[+5%] | コキュードス ゴールドマント |
| 蒼天魔斬の極意 闇属性 | オノ | ダメージ[+5%] | ブルサベージ サイおとこ・強 アバランチャー キングエレファント |
| オノむそう系の極意 闇属性 | オノ | ダメージ[+4%] | ライノスキング アックスドラゴン パラディノス |
| 鉄甲斬系の極意 闇属性 | オノ | ダメージ[+8%] | あくまのきし バロンナイト くびかりぞく ヒッポキング |
| 真・オノむそう系の極意 闇属性 | オノ | ダメージ[+4%] | ヒッポキング サイおとこ・強 アバランチャー リザードファッツ |
| 氷結らんげき系の極意 闇属性 | 棍 | ダメージ[+5%] | スカルゴン せつげんりゅう くびなが大師 |
| 奥義・棍閃殺の極意 闇属性 | 棍 | ダメージ[+4%] | くびなが大師 おにこんぼう トロルキング |
| タイガークローの極意 闇属性 | ツメ | ダメージ[+3%] | キラーパンサー やつざきアニマル |
| ゴールドフィンガーの極意 闇属性 | ツメ | ダメージ[+3%] | ヘルシーサー グリンバングル マドハンド・強 |
| サイクロンアッパーの極意 闇属性 | ツメ | ダメージ[+5%] | ダークパンサー デビルロード |
| ライガークラッシュの極意 闇属性 | ツメ | ダメージ[+1%] | バジリスケイル シルバーベア ブロンドボーイ ピンキーパンサー |
| スパークショットの技巧 闇属性 | ムチ | 成功率[+3%] | ゴーストベリー |
| しばり打ちの極意 闇属性 | ムチ | ダメージ[+8%] | まいまいテイル こんぶ大将 |
| しばり打ちの技巧 闇属性 | ムチ | 成功率[+2%] | コスモグール プークプック ベノムピード ジア・メーダ |
| 地ばしり打ちの極意 闇属性 | ムチ | ダメージ[+5%] | ブルーミンクス メッサーラ デスロマニズム |
| 双竜打ちの極意 闇属性 | ムチ | ダメージ[+5%] | プチアーノン・強 スターレミング デスケルト あらなわ明神 |
| 疾風迅雷の極意 闇属性 | ムチ | ダメージ[+5%] | ファラリスブル まかいしつじ |
| 極竜打ちの極意 闇属性 | ムチ | ダメージ[+4%] | ネクロバルサ |
| アゲハ乱舞系の極意 闇属性 | 扇 | ダメージ[+5%] | とこよアゲハ ひとくいが 死のカラステング |
| ピンクタイフーンの極意 闇属性 | 扇 | ダメージ[+6%] | ミステリピラー ランプのまじん メイデンドール ブラッドレディ |
| 百花繚乱系の極意 闇属性 | 扇 | ダメージ[+5%] | タタリ御前 エビルトレント もみじこぞう・強 |
| ウェイトブレイクの技巧 闇属性 | ハンマー | 成功率[+10%] | ブラックチャック だいまじん アンゴラー |
| シールドブレイクの技巧 闇属性 | ハンマー | 成功率[+10%] | サイクロプス ストーンマン ブラウニー・祖 |
| キャンセルショットの技巧 闇属性 | ハンマー | 成功率[+2%] | おおきづち・強 どくろあらい・強 ガルバ・強 |
| ランドインパクトの極意 闇属性 | ハンマー | ダメージ[+3%] | ギガンテス トリカトラプス ビビッドヘッド ゴールデンディスコ |
| スタンショットの技巧 闇属性 | ハンマー | 成功率[+2%] | プラチナサウルス いしにんぎょう・強 |
| プレートインパクトの極意 闇属性 | ハンマー | ダメージ[+3%] | ガメゴン デスゴーゴン ベヒードス おおきづち・祖 ベヒードス・塔 |
| バーニングバードの極意 闇属性 | ブーメラン | ダメージ[+3%] | ケツァルコアトルス サイレス・強 |
| デュアルカッターの極意 闇属性 | ブーメラン | ダメージ[+3%] | さそりばち・強 ぶちスライム ニードルうさこ |
| フローズンバードの極意 闇属性 | ブーメラン | ダメージ[+2%] | ムーンキメラ |
| デュアルブレイカーの極意 闇属性 | ブーメラン | ダメージ[+3%] | スライムボーグ おばけヒトデ・強 スライムエンペラー |
| マジックアローの技巧 闇属性 | 弓 | 成功率[+10%] | たんすミミック 死のカラステング |
| さみだれうち系の極意 闇属性 | 弓 | ダメージ[+5%] | アサシンブラッド リリパット・強 |
| 天使の矢の極意 闇属性 | 弓 | ダメージ[+8%]|回復量[与ダメの2%] | フライングデス グリゴリぼうず |
| シャイニングボウの極意 闇属性 | 弓 | ダメージ[+2%] | れんごくちょう レジェンドホース ダークオルニス シャイニング |
| 弓聖の守り星の戦域 闇属性 | 弓 | 範囲[+0.3m] | カナリアーノ パンプキッズ・強 どくやずきん・祖 |
| ダークネスショットの極意 闇属性 | 弓 | ダメージ[+3%] | めいふのばんにん ダークキャンドル パンドラチェスト キラーマシン・祖 |
※随時更新中
