※ネタバレ注意
戦闘概要
| 敵の構成 |
天魔クァバルナ強x2 → 開幕にBの翼が無くなり、5分後にAの翼が無くなる |
|---|---|
| 討伐報酬 | 50%の確率で、グリーンオーブ |
2015-08-08更新

※ネタバレ注意
| 敵の構成 |
天魔クァバルナ強x2 → 開幕にBの翼が無くなり、5分後にAの翼が無くなる |
|---|---|
| 討伐報酬 | 50%の確率で、グリーンオーブ |

| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あくま | 15499 | 484 | 300 | 618 | 光 | 土 |
| 状態変化 |
笑い:普通に効く |
|||||
| 追記 |
・翼が無くなると、行動が変化する |
|||||
| EXP | 通常ドロップ | レアドロップ |
|---|---|---|
| 1500 ※特訓3 | まほうのせいすい | 緑の宝石 |
| 翼有 | 翼無 | 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基怒押 | 基怒押 | 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約160ダメージ (守備力320の場合) |
| 基怒 | メラゾーマ | 呪文/炎属性 | 敵/1体 | 約280ダメージ | |
| 基怒 | ドルモーア | 呪文/闇属性 | 敵/1体 | 約110ダメージ | |
| 基怒 | イオナズン | 呪文/光属性 | 敵/1体 | ダメージ | |
| 基 | つうこんのいちげき | 攻撃 | 敵/1体 | 約480ダメージ | |
| 基怒 | ばくれつけん | 攻撃 | 敵/1体 | 0.5倍ダメージ x4回 | |
| 押 | 天魔旋風脚 | 攻撃 | 敵/自分周囲 | ダメージ + ふっとび(転) | |
| 基怒 | 基怒 | いてつくはどう | 弱体 | 敵/扇状範囲 | 有利な状態解除 |
| 基 | ひかりのはどう | 回復 | 自分 | 不利な状態解除 | |
| 基怒 | ニヤニヤ笑う | - | - | 何もしない |
※ダメージは参考値です(守備力等により変化)
| HP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 305 | 252 | 0 | all | - | |
| 追記 |
攻撃力低下/守備力低下:普通に効く |
|||||
| EXP | ドロップ |
|---|---|
| 0 | なし |
| 状態 | 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 基怒 | マホトーン | 呪文/状態異常 | 敵/1体 | 呪文封印 |
| 基怒 | マホトラ | 呪文/弱体 | 敵/1体 | MP吸収 |
| 基怒 | ルカナン | 呪文/弱体 | 敵/対象周囲 | 守備力1Down |
| 基怒 | スクルト | 呪文/強化 | 味方/自分周囲 | 守備力1Up |
| 基怒 | HPパサー | 回復 | 味方/1体 | HPを75分け与える |
| 基怒 | MPパサー | 回復 | 味方/1体 | MPを50分け与える |
| HP | 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 305 | 252 | 0 | all | - | |
| 追記 |
攻撃力低下/守備力低下:普通に効く |
|||||
| EXP | ドロップ |
|---|---|
| 0 | なし |
| 状態 | 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 基怒 | マホトラ | 呪文/弱体 | 敵/1体 | MP吸収 |
| 基怒 | ラリホーマ | 呪文/状態異常 | 敵/対象周囲 | 眠り |
| 基 | マヌーサ | 呪文/状態異常 | 敵/対象周囲 | 幻惑 |
| 基怒 | マホキテ | 呪文/強化 | 味方/1体 | 呪文を受けるとMP回復 |
| 怒 | マジックバリア | 呪文/強化 | 味方/自分周囲 | 呪文耐性1Up |
| 基怒 | HPパサー | 回復 | 味方/1体 | HPを75分け与える |
| 基怒 | MPパサー | 回復 | 味方/1体 | MPを50分け与える |
・眠り/封印/幻惑/MP吸収 ガード
・呪文/炎/闇/光 耐性