概要
Ver6.5前期で強化された仲間モンスターについて解説
Memo
・今回の変更では、プレイヤーが何もしなくても 仲間モンスターが自動的に強化される
パラメータ強化
・全モンスターで、転生時に得られるボーナスパラメータが大幅に増量された
スライムナイトの例
ステータス | 6.4まで | 6.5前期 |
---|---|---|
さいだいHP | 570 | 738 |
さいだいMP | 231 | 371 |
ちから | 240 | 408 |
みのまもり | 255 | 395 |
みりょく | 250 | 250 |
こうげき魔力 | 304 | 430 |
かいふく魔力 | 248 | 360 |
すばやさ | 254 | 282 |
きようさ | 324 | 394 |
おもさ | 142 | 142 |
※転生14回、LV50の場合
考察
・プレイヤーに近いレベルまで引き上げられたので、強めの敵と戦った際に 仲間モンスターだけ ワンパンで死ぬ状況は改善されたと思う
・攻撃面でも、ダメージが通るレベルには改善されたと思う
スキルラインの強化
・スキルラインにある「+○○%」が、増量された
変更されたスキルラインの一覧
スキルライン | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
片手剣Ⅱスキル | 43P | ドラゴン斬り+125% | ドラゴン斬り+150% |
48P | ミラクルソード+25% | ミラクルソード+30% | |
50P | はやぶさ斬り+30% | はやぶさ斬り+36% | |
両手剣Ⅱスキル | 43P | ドラゴンソード+175% | ドラゴンソード+210% |
48P | ぶんまわし+40% | ぶんまわし+48% | |
50P | 渾身斬り+25% | 渾身斬り+30% | |
短剣Ⅱスキル | 43P | キラーブーン+125% | キラーブーン+150% |
48P | バイパーダガー+40% | バイパーダガー+48% | |
50P | タナトスハント+15% | タナトスハント+30% | |
両手杖Ⅱスキル | 43P | 悪魔ばらい+100% | 悪魔ばらい+120% |
50P | しゅくふくの杖+50% | しゅくふくの杖+60% | |
スティックⅡスキル | 43P | デビルンチャーム+100% | デビルンチャーム+120% |
50P | パニパニハニー+50% | パニパニハニー+60% | |
オノⅡスキル | 43P | たいぼく斬+175% | たいぼく斬+210% |
48P | 蒼天魔斬+15% | 蒼天魔斬+30% | |
50P | オノむそう+15% | オノむそう+24% | |
ヤリⅡスキル | 43P | けもの突き+175% | けもの突き+210% |
48P | 雷鳴突き+75% | 雷鳴突き+90% | |
50P | 狼牙突き+15% | 狼牙突き+24% | |
棍Ⅱスキル | 43P | 黄泉送り+175% | 黄泉送り+210% |
48P | なぎはらい+10% | なぎはらい+24% | |
50P | 氷結らんげき+20% | 氷結らんげき+30% | |
ツメⅡスキル | 43P | 裂鋼拳+100% | 裂鋼拳+150% |
48P | 必中拳+25% | 必中拳+30% | |
50P | タイガークロー+10% | タイガークロー+18% | |
扇Ⅱスキル | 43P | 波紋演舞+125% | 波紋演舞+150% |
48P | 花ふぶき+40% | 花ふぶき+60% | |
50P | おうぎのまい+30% | おうぎのまい+36% | |
ハンマーⅡスキル | 43P | ドラムクラッシュ+125% | ドラムクラッシュ+150% |
48P | シールドブレイク+25% | シールドブレイク+30% | |
50P | ランドインパクト+15% | ランドインパクト+18% | |
ブーメランⅡスキル (スライム) | 43P | スライムブロウ+125% | スライムブロウ+150% |
48P | パワフルスロー+30% | パワフルスロー+36% | |
50P | バーニングバード+15% | バーニングバード+18% | |
ブーメランⅡスキル (ミステリドール) | 43P | スライムブロウ+125% | スライムブロウ+150% |
48P | バーニングバード+15% | バーニングバード+18% | |
50P | デュアルカッター+15% | デュアルカッター+18% | |
弓Ⅱスキル | 43P | バードシュート+175% | バードシュート+210% |
48P | 天使の矢+40% | 天使の矢+48% | |
50P | さみだれうち+25% | さみだれうち+30% | |
ホイミスライム ホイミン流格闘術Ⅱ | 43P | ばくれつけん+30% | ばくれつけん+36% |
バトルレックス レックスセンスⅡ | 43P | はやぶさ斬り+30% | はやぶさ斬り+36% |
たけやりへい たけやり兵法Ⅱ | 43P | さみだれ突き+20% | さみだれ突き+24% |
さまようよろい ストレイソードⅡ | 43P | やいばくだき+25% | やいばくだき+30% |
デビルアーマー デモンズソードⅡ | 43P | かぶと割り+25% | かぶと割り+30% |
エンタシスマン エンタシステップⅡ | 50P | ハッスルダンス+15% | ハッスルダンス+18% |
ミステリドール ハニワⅡ | 43P | ハッスルダンス+15% | ハッスルダンス+18% |
考察
・今回の強化では、全てが微増程度
→ 仲間モンスターには宝珠が無いので、宝珠分程度 加算しただけだと思う