※ネタバレ注意
戦闘概要
| 構成 |
剣士ヒューザ x1体 |
|---|---|
| 討伐報酬 | なし |
| 難易度選択 |
可能 |
2017-11-12更新

※ネタバレ注意
| 構成 |
剣士ヒューザ x1体 |
|---|---|
| 討伐報酬 | なし |
| 難易度選択 |
可能 |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 1232 | 458 | - | - |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/敵1体/約470ダメージ | |
| さみだれ斬り | 攻撃/敵1体/約0.4倍ダメージx4回 | |
| ビリバリブレード | 攻撃/敵·自分周囲/約250ダメージ + マヒ | |
| 三枚殺し | 攻撃/敵·自分周囲/約400ダメージ + 即死 | |
| 秘技かまいたち | 攻撃/敵·直線範囲/約250ダメージx2回 + ショック | |
| 超全身全霊斬り | 攻撃/敵·対象周囲/約2倍ダメージ | |
| 残りHP50%から | ||
| 魔剣タチウオの舞 | 攻撃/敵·ランダム/約1.0倍ダメージx4回 | |
| 冥獄の戒 | 攻撃/敵·自分周囲/約250ダメージ + 呪文特技封印 + 混乱 | |
| 追記 |
|---|
| ・激怒する |
・即死/封印/混乱/マヒ ガード
■構成例
戦士(両手剣)x2 + 旅芸 + 僧侶
→ プレイヤーが僧侶となり「聖女/キラポン」を配り、旅芸に回復を手伝ってもらうと良い