※随時更新中
炎属性
| 宝珠 | 区分 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|
| 会心練磨 炎属性 | ステータス | 会心率と呪文暴走率[+0.2%] | ジラフマスター マッドファルコン キラーアーマー ソードマカブル おおきづち・祖 |
| 先見の眼 炎属性 | ステータス | 身かわし率[+0.2%] | ぶっちズキーニャ エルダーフレイム おおくちばし・強 スライムブレス ドラポヨロン スピンサタン オベルジーヌ |
| 鉄壁の炎耐性 炎属性 | 耐性 | 炎ダメージ減[+1%] | おにびドングリ ガメゴンロード ハデスナイト シャイニング・強 ドラゴン・塔 ガメゴンレジェンド |
| 鉄壁の氷耐性 炎属性 | 耐性 | 氷ダメージ減[+1%] | ブリザードマン メタルドラゴン コキュードス ツイストサイダー つららわたり かいぞくウーパー |
| 鉄壁の風耐性 炎属性 | 耐性 | 風ダメージ減[+1%] | ぶちスライム まじんブドゥ グリングリン コットンキャンディ かまいたち |
| 鉄壁の雷耐性 炎属性 | 耐性 | 雷ダメージ減[+1%] | とこよアゲハ スラマシンZ グレイトドラゴン キングスライム・祖 |
| 鉄壁の土耐性 炎属性 | 耐性 | 土ダメージ減[+1%] | マドハンド・強 ばくだんサーカス ばくだん岩・強 ゴーレム・強 ローズプリンセス |
| 鉄壁の闇耐性 炎属性 | 耐性 | 闇ダメージ減[+1%] | インフェルノ ジャンボドラキー ヘルプラネット ブラックドラゴン ダークゲージ 堕天のメイス |
| 鉄壁の光耐性 炎属性 | 耐性 | 光ダメージ減[+1%] | ダックスビル デスカイザー りゅうぐう王 りゅうぐう王・塔 |
| 鉄壁の攻撃呪文耐性 炎属性 | 耐性 | 呪文ダメージ減[+1%] | メギドロイド ダークオルニス キラーアーマー デスクローゼット |
| 鉄壁のブレス耐性 炎属性 | 耐性 | ブレスダメージ減[+1%] | ダースギズモ れんごくの番兵 ダークファンタズマ コキュードス コーラルディモス ドラゴンキッズ・強 ガメゴンロード マッドルーパー・強 キメラ・祖 キースドラゴン ガメゴンレジェンド |
水属性
| 宝珠 | 区分 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|
| ザオの戦域 水属性 | 回復呪文 | 射程距離[+0.5m] | スライム・強 スライムベス・祖 |
| ヘナトス系の技巧 水属性 | 弱体呪文 | 成功率[+5%] | ボーンバット・強 メギドロイド |
| ルカニ系呪文の技巧 水属性 | 弱体呪文 | 成功率[+5%] | いしにんぎょう ダックスビル タホバルキー |
| ボミエ系呪文の技巧 水属性 | 弱体呪文 | 成功率[+5%] | こうていタップ ファーラット・強 ぬくぬくどり |
| ディバインスペルの技巧 水属性 | 弱体呪文 | 成功率[+5%] | ウコバック マジックデモニスム 暗黒の使い |
| ラリホー系呪文の技巧 水属性 | 弱体呪文 | 成功率[+5%] | ウコバック おばけキノコ フェアリーバット ジア・デーモン |
| メダパニ系呪文の技巧 水属性 | 弱体呪文 | 成功率[+5%] | マッシュスライム いしにんぎょう マッドファルコン |
| マホトーンの技巧 水属性 | 弱体呪文 | 成功率[+5%] | ワイトキング コスモグール ドルイド |
| マヌーサの技巧 水属性 | 弱体呪文 | 成功率[+5%] | おにこぞう・強 ぬくぬくどり モスボーイ じんめんちょう かげのきし・祖 モテモテ |
風属性
| 宝珠 | 区分 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|
| 復讐の早詠みの杖 風属性 | 発動 | 味方死亡時[3%]の確率 → 早詠みの杖 | ねこまどう・強 シャドーサタン ゴルゴンゾーラ |
| 復讐の聖なる祈り 風属性 | 発動 | 味方死亡時[3%]の確率 → 聖なる祈り | はめつの使者 トンブレロ・強 キメラ・強 |
| 復讐の聖女の守り 風属性 | 発動 | 味方死亡時[3%]の確率 → 聖女の守り | ももんじゃ グリゴリぼうず くびかりぞく |
| 果てなき回復呪文威力アップ 風属性 | 常時効果 | 回復呪文アップ → 効果時間[+2秒] | 原罪のやどりぎ マリンスライム・強 モッツァレーラ |
| 禁断のこうげき魔力アップ 風属性 | ステータス | 最大HP[-3]|攻撃魔力[+1] | ドラキー・強 ダークシルフ グーシオン ダークオルニス |
| 禁断のかいふく魔力アップ 風属性 | ステータス | 最大MP[-3]|回復魔力[+2] | ベホマスライム はめつの使者 モーモン・祖 |
| マホトラの瞬き 風属性 | 攻撃呪文 | 詠唱速度[+4%] | スターキメラ くらやみハーピー |
| ザオの瞬き 風属性 | 回復呪文 | 詠唱速度[+5%] | プロメテモス |
| ザオラルの瞬き 風属性 | 回復呪文 | 詠唱速度[+3%] | いしにんぎょう オーロラウンダー |
| ザオリクの瞬き 風属性 | 回復呪文 | 詠唱速度[+4%] | オークィーン リターナーモア |
| バイキルト系呪文の瞬き 風属性 | 強化呪文 | 詠唱速度[+3%] | ぶっちズキーニャ アッシュリザード デスロマニズム じごくのおくり火 |
| スカラ系呪文の瞬き 風属性 | 強化呪文 | 詠唱速度[+3%] | れんごくの番兵 ぐんたいガニ・強 リリパット・祖 とっしんこぞう |
| ピオラ系呪文の瞬き 風属性 | 強化呪文 | 詠唱速度[+3%] | プロメテモス ニードルマン・強 |
| フバーハ系呪文の瞬き 風属性 | 強化呪文 | 詠唱速度[+3%] | グーシオン キメラ・強 キースドラゴン リトルライバーン |
| マジックバリアの瞬き 風属性 | 強化呪文 | 詠唱速度[+3%] | エルダーフレイム マジックフライ・強 |
| ズッシードの瞬き 風属性 | 強化呪文 | 詠唱速度[+3%] | れんごくの番兵 ガメゴン タホバルキー ジラフドラグーン |
| マホカンタ系呪文の瞬き 風属性 | 強化呪文 | 詠唱速度[+4%] | つららスライム サーバルスカイ ガメゴンロード くらやみ僧正 ガメゴンレジェンド |
| マホキテの瞬き 風属性 | 強化呪文 | 詠唱速度[+3%] | ホークマン グリーンシザー・強 ホークマン・塔 |
| ヘナトス系の瞬き 風属性 | 弱体呪文 | 詠唱速度[+2%] | ヒョウモンダーク フラッペリン ジェイドウォリアー |
| ルカニ系呪文の瞬き 風属性 | 弱体呪文 | 詠唱速度[+3%] | ほのおのせんし スーパーダーキズム コットンキャンディ タホドラキー・祖 |
| ボミエ系呪文の瞬き 風属性 | 弱体呪文 | 詠唱速度[+3%] | プロメテモス スーパーダーキズム |
| ディバインスペルの瞬き 風属性 | 弱体呪文 | 詠唱速度[+3%] | こうていタップ ゴルバ・強 |
| ラリホー系呪文の瞬き 風属性 | 弱体呪文 | 詠唱速度[+3%] | あくまのきし コンキスタグール ミステリドール キラーアーマー マタンゴ・祖 ウールギズモ |
| メダパニ系呪文の瞬き 風属性 | 弱体呪文 | 詠唱速度[+3%] | きめんどうし マジックデモニスム ピンキーマッシュ |
| マホトーンの瞬き 風属性 | 弱体呪文 | 詠唱速度[+3%] | ホークマン サイレス・強 ホークマン・塔 ダースドラゴン |
| マヌーサの瞬き 風属性 | 弱体呪文 | 詠唱速度[+3%] | ウコバック シャイニング ヘルビースト・強 |
