※ネタバレ注意
戦闘概要
| 敵の構成 |
ファラオ・ヘッド + ファラオの右手 + ファラオの左手 + 悪夢の右手強 + 悪夢の左手強
※開始時はヘッドのみ動く。15秒後に右手、60秒後に左手が動く |
|---|
2015-11-07更新

※ネタバレ注意
| 敵の構成 |
ファラオ・ヘッド + ファラオの右手 + ファラオの左手 + 悪夢の右手強 + 悪夢の左手強
※開始時はヘッドのみ動く。15秒後に右手、60秒後に左手が動く |
|---|
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約9000 | 約650 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約200ダメージ |
| ランドインパクト | 攻撃/土属性 | 敵/自分周囲 | 約1.1倍メージ + ふっとび |
| サンドブレス | ブレス/土属性 /状態異常 |
敵/自分周囲 | 約250ダメージ + 幻惑 |
| あやしいひとみ | 状態異常 | 敵/1体 | 眠り |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約7000 | 約800 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約270ダメージ |
| たたきつぶし | 攻撃 | 敵/扇状範囲 | 約250ダメージ + ふっとび ※逃げれば、回避可能 |
| ファラオの呪い | 攻撃 | 敵/対象周囲 | ミイラ男になる + 有利な状態解除 ※30秒間 |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約7000? | 約800 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約270ダメージ |
| ファラオの呪い | 攻撃 | 敵/対象周囲 | ミイラ男になる + 有利な状態解除 ※30秒間 |
| ザオリク | 回復 | 味方/1体 | 蘇生(HP50%) |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| あくま | 約13500? | 約900 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約330ダメージ |
| ドルマドン | 呪文/闇属性 | 敵/1体 | 約300ダメージ |
| たたきつぶし | 攻撃 | 敵/対象周囲 | 約1.3倍ダメージ + ふっとび(転) ※逃げれば、回避可能 |
| アクアガイザー | 攻撃 | 敵/対象周囲 | 約630ダメージ ※約12秒後に発動 |
| にぎりつぶす | 弱体 | 敵/1体 | 小人化 (1分間 被ダメージ1.5倍、与ダメージ&回復量1/2) |
・幻惑/眠り ガード
・土/闇 耐性