戦闘概要
| 敵の構成 |
死の道化師 ※敵は1体のみ (誰も呼ばない) |
|---|
2016-03-22更新

| 敵の構成 |
死の道化師 ※敵は1体のみ (誰も呼ばない) |
|---|
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ??? | 約60000 | ||||
| 追記 |
・2回連続で行動 |
||||
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約500ダメージ |
| 魔瘴弾 | 攻撃/闇属性 | 敵/対象周囲 | 約220ダメージ x2回 |
| 連続ドルマドン ※後半 |
呪文/闇属性 | 敵/前方ランダム | 約400ダメージx 3回 |
| 煉獄の業炎 ※後半 |
ブレス/炎属性 | 敵/扇状範囲 | 約600ダメージ |
| 冥送の妖陣 | 攻撃 | 敵/自分周囲 | 約400ダメージ + 全属性耐性Down + 攻撃力1Down + 幻惑 + ショック |
| 惨劇の鎌舞 | 攻撃 | 敵/対象周囲 | 即死 + 約600ダメージ + ふっとび |
| 雷鳴の死化粧 | 攻撃/雷属性 | 敵/自分周囲 | 残りHPの約50%ダメージ + 自分に「恐怖の縛鎖」を身にまとう ※物理攻撃した相手に 被ダメの25%反射 + マヒ、 周囲のキャラを稀におびえ |
| グレイブホール | 攻撃 | 敵/設置周囲 | 約400ダメージ + 小人化 + 有利な状態解除 |
| あやしいひとみ | 状態異常 | 敵/扇状範囲 | 眠り |
| 凍てつくほほえみ | 状態異常 | 敵/対象周囲 | 行動不能(約14秒間) |
| いてつくはどう | 弱体 | 敵/扇状範囲 | 有利な状態解除 |
| ぶきみにほほえむ | 強化 | 自分 | 自分のテンション4Up |
・即死/眠り/幻惑 ガード
・呪文/闇/炎 耐性