戦闘概要
| 敵の構成 |
海竜ヴォドニーグ x1体 ※途中で仲間呼びする |
|---|---|
| 味方の構成 |
海の生き物 x8体 ※プレイヤーは 何れかの「海の生き物」に変身して戦闘する |
2017-07-26更新

| 敵の構成 |
海竜ヴォドニーグ x1体 ※途中で仲間呼びする |
|---|---|
| 味方の構成 |
海の生き物 x8体 ※プレイヤーは 何れかの「海の生き物」に変身して戦闘する |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 約500 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/1体/約100ダメージ | |
| フリーズドロップ | 氷攻撃/対象周囲/約150ダメージ + 凍りつく | |
| アイスプレス | 氷攻撃/自分周囲/約180ダメージ + ふっとび(転) | |
| ジバルンバ | 土呪文/設置周囲/約150ダメージ | |
| バギムーチョ | 風呪文/対象周囲/約110ダメージ | |
| ラリホーマ | 呪文/対象周囲/眠り | |
| いてつくはどう | 弱体/扇状範囲/有利な状態解除 | |
| 後半より | ||
| 水邪招来 | 水邪ジェルヴァ + 水邪カトヴァ を召喚 | |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 約260 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/1体/約30ダメージ | |
| つうこん | 攻撃/1体/約260ダメージ | |
| はげしく回転 | 攻撃/自分周囲/ダメージ | |
| 火炎放射 | 炎ブレス/扇状範囲/約80ダメージ | |
| ラリホーマ | 呪文/対象周囲/眠り | |
| マホカンタ | 呪文/味方1体/呪文を反射 | |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 約280 | 約200 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/1体/約40ダメージ | |
| ダブルクロー | 攻撃/1体/約1.0倍ダメージx2回 | |
| アサシンアタック | 攻撃/1体/約1.0倍ダメージ + 稀に即死 | |
| こごえるふぶき | 氷ブレス/扇状範囲/約80ダメージ | |
■考察
■変身
・どの「海の生き物」になるかは、ランダムで決まる
→ 参加する度に毎回変わる
・「海の生き物」の強さは固定
→ プレイヤーのLV/装備が関係しないので、低レベルのキャラでも参加しやすい
■SPEC

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 334 | 384 | 143 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/敵1体/約110ダメージ | |
| ひとで☆アタック | 攻撃/敵・自分周囲/約1.0倍ダメージx2回 | |
| かいがら☆くだき | 攻撃/敵1体/約440ダメージ + 攻撃力2Down ※CT60秒 |
|
| がん☆ばれ | 強化/味方・自分周囲/テンション1Up ※CT60秒 |
|
| マジ☆モード | 強化/自分/与ダメUp + 攻撃時HP回復(与ダメの50%) ※CT75秒 |
|
| ハッスルダンス | 回復/味方・自分周囲/HP回復(約80) | |
| 追記 |
|---|
| ・攻撃役 |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 328 | 480 | 320 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/敵1体/約110ダメージ | |
| とつげきスクリュー | 攻撃/敵・直線範囲/約1.8倍ダメージ | |
| マヒャデドス | 氷呪文/敵・対象周囲/約330ダメージ | |
| おシェルペンペン | 強化/敵1体/敵を怒らせる ※CT150秒 |
|
| 殻にとじこもる | 強化/自分/ダメージを軽減 ※CT45秒 |
|
| 聖騎士の堅陣 | 強化/自分/1度だけダメージ無効 ※CT60秒 |
|
| うずしおシールド | 強化/味方・設置周囲/ダメージを減らす魔法陣を敷く | |
| スクルト | 強化呪文/味方・自分周囲/守備力Up | |
| リベホイム | 回復呪文/味方1体/徐々にHP回復(3秒毎に25) | |
| 追記 |
|---|
| ・パラディン/道具使いみたいなキャラ |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 360 | 143 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/敵1体/約60ダメージ | |
| タコなぐり | 攻撃/敵1体/約ダメージx4回 ※CT25秒 |
|
| マホトラおどり | 攻撃/敵・自分周囲/MP吸収(約4~8)x5回 | |
| タコつぼブレイク | 弱体/敵1体/約1.0倍ダメージ + 全属性耐性Down ※CT90秒 |
|
| 流氷フォース | 強化/味方・自分周囲/武器が氷属性 + 氷耐性Up | |
| ピオリム | 強化呪文/味方・自分周囲/行動間隔Up | |
| バイキルト | 強化呪文/味方1体/攻撃力2Up | |
| オクトパサー | 回復/味方1体/MP回復(38) | |
| メガザルダンス | 回復/味方・自分周囲/MPを全て使って蘇生する ※CT600秒 |
|
| 追記 |
|---|
| ・魔法戦士みたいなキャラ |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 237 | 312 | 242 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/敵1体/約50ダメージ | |
| ドルモーア | 闇呪文/敵1体/約450ダメージ | |
| ドルマドン | 闇呪文/敵1体/約780ダメージ ※CT60秒 |
|
| イオナズン | 光呪文/敵・自分周囲/約ダメージ | |
| うみのうた | 強化/味方・自分周囲/攻撃力2Up + 呪文威力2Up ※CT |
|
| いやしのメロディ | 回復/味方・自分周囲/攻撃されるとHP回復(被ダメの20%) | |
| ベホイム | 回復呪文/味方1体/HP回復(約260) | |
| ザオラル | 回復呪文/味方1体/蘇生(HP25%) | |
| 追記 |
|---|
| ・賢者みたいなキャラ |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 223 | 288 | 125 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/敵1体/約50ダメージ | |
| バギクロス | 風呪文/敵・対象周囲/約200ダメージ | |
| おやつシャワー | 攻撃/敵・対象周囲/約400ダメージ ※CT90秒 |
|
| さそうおどり | 状態異常/敵・自分周囲/踊り ※CT90秒 |
|
| ハッスルダンス | 回復/味方・自分周囲/HP回復(約120) | |
| めざましコール | 回復/味方/不利な状態を解除する ※CT15秒 |
|
| 元気になあれ | 回復/味方・設置周囲/HPを回復する魔法陣を敷く ※CT60秒 |
|
| ザオ | 回復呪文/味方1体/蘇生(HP1) | |
| 追記 |
|---|
| ・旅芸人みたいなキャラ |
■考察
■全体
■前半戦
■後半戦