概要
魔塔内で入手できる防具と、付けれる錬金について解説
防具
アイテム一覧
-
-
ランク
1
-
守備力
11
冒険者のよろい
防具
-
基
-
赤
ステータスUp
-
-
-
ランク
2
-
守備力
26
くさりかたびら
防具
-
基
-
赤
ステータスUp
-
-
-
ランク
3
-
守備力
37
てつのよろい
防具
-
基
-
赤
ステータスUp
-
橙
攻撃ダメージ強化
-
-
-
ランク
3
-
守備力
40
新兵支給
防具
-
基
-
赤
ステータスUp
-
緑
ダメージ減
-
-
-
ランク
3
-
守備力
41
ぎんのむねあて
防具
-
基
-
赤
ステータスUp
-
青
状態異常耐性
-
-
-
ランク
4
-
守備力
50
木の葉のよろい
防具
-
基
-
赤
ステータスUp
-
橙
攻撃ダメージ強化
-
-
-
ランク
4
-
守備力
50
マタドールスーツ
防具
-
基
-
赤
ステータスUp
-
緑
ダメージ減
-
-
-
ランク
4
-
守備力
51
はがねのよろい
防具
-
基
-
赤
ステータスUp
-
青
状態異常耐性
-
※守備力は、全身の合算値
赤錬金(アタマ)
錬金 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
最大HPアップ | 6/7/8 | 18/20/22 | 42/46/50 | 72/78/84 |
最大MPアップ | 6/7/8 | 18/20/22 | 42/46/50 | 72/78/84 |
守備力アップ | 3/4/5 | 6/8/10 | 12/14/16 | 18/20/22 |
赤錬金(からだ上)
錬金 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
最大HPアップ | 6/7/8 | 18/20/22 | 42/46/50 | 72/78/84 |
守備力アップ | 3/4/5 | 6/8/10 | 12/14/16 | 18/20/22 |
攻魔アップ | 10/12/14 | 30/34/38 | 70/76/82 | 120/128/136 |
赤錬金(からだ下)
錬金 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
最大MPアップ | 6/7/8 | 18/20/22 | 42/46/50 | 72/78/84 |
守備力アップ | 3/4/5 | 6/8/10 | 12/14/16 | 18/20/22 |
攻撃力アップ | 5/6/7 | 15/17/19 | 35/39/43 | 60/66/72 |
赤錬金(ウデ)
錬金 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
守備力アップ | 3/4/5 | 6/8/10 | 12/14/16 | 18/20/22 |
会心率アップ | 3.0/3.2/3.5 | 4.0/4.2/4.5 | 5.0/5.2/5.5 | 6.0/6.2/6.5 |
暴走率アップ | 6.0/6.4/7.0 | 8.0/8.4/9.0 | 10.0/10.4/11.0 | 12.0/12.4/13.0 |
赤錬金(足)
錬金 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
守備力アップ | 3/4/5 | 6/8/10 | 12/14/16 | 18/20/22 |
身かわし率アップ | 0.4/0.6/0.8 | 1.0/1.2/1.4 | 1.6/1.8/2.0 | 2.2/2.4/2.6 |
橙錬金(全身共通)
錬金 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
特技のダメージ強化 | +6/8/10 | +12/14/16 | ||
呪文のダメージ強化 | +9/12/15 | +18/21/24 | ||
系統ダメージ強化 ※各系統13種 | +10/11/12% | +13/14/15% |
緑錬金(全身共通)
錬金 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
ブレスダメージ減 | 10/12/14% | 16/18/20% | ||
呪文ダメージ減 | 10/12/14% | 16/18/20% | ||
属性ダメージ減 ※各属性7種 | 15/18/21% | 24/27/30% |
青錬金(全身共通)
錬金 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
---|---|---|---|---|
状態異常ガード ※各10種 | 50/55/60% | 70/75/80% |
※眠り/マヒ/混乱/封印/幻惑/呪い/毒/MP吸収/即死/魅了