※ネタバレ注意
戦闘概要
| 構成 |
プレイヤーパーティ(4人) + ヒューザ ※最初は3体のみだが、キュラスのみになると何度も仲間呼びする |
|---|---|
| 討伐報酬 | なし |
| 難易度選択 |
可能 |
2017-11-11更新

※ネタバレ注意
| 構成 |
プレイヤーパーティ(4人) + ヒューザ ※最初は3体のみだが、キュラスのみになると何度も仲間呼びする |
|---|---|
| 討伐報酬 | なし |
| 難易度選択 |
可能 |
■開始時

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 840 | 442 | 雷 | 氷 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/1体/約270ダメージ | |
| 武器をふりまわす | 攻撃/敵・ランダム/約0.7倍ダメージx3回 | |
| 深淵の怒り | 攻撃/敵・自分周囲/約500ダメージ ※敵から離れれば回避可能 |
|
| マヒャデドス | 氷呪文/敵・対象周囲/約350ダメージ | |
| バギムーチョマ | 風呪文/敵・対象周囲/約350ダメージ | |
| なかまをよぶ | 前半は セピアンx2+ゲソッズx2 を召喚 後半は イケイオスx2 を召喚 |
|

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 512 | 342 | 雷 | 氷 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 武器をふりまわす | 攻撃/敵・ランダム/約0.7倍ダメージx3回 | |
| 海魔人の怒り | 攻撃/敵・自分周囲/約350ダメージ ※敵から離れれば回避可能 |
|
■召喚

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 717 | 260 | 雷闇 | 光 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/1体/約210ダメージ | |
| おえかきしている | 何もしない | |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 410 | 260 | 雷闇 | 光 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/1体/約60ダメージ | |
| さそうおどり | 状態異常/敵・自分周囲/踊り | |
| たたかいのうた | 強化/味方周囲/攻撃力1Up | |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| 789 | 450 | 雷 | 炎光 |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃/1体/約250ダメージ | |
| 触手れんだ | 攻撃/敵・ランダム/約100ダメージx6回 | |
| すみはき | 弱体/敵・扇状範囲/攻撃力Down + 呪文威力Down + 幻惑 | |

| 攻撃力 | 守備力 | 重さ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|
| ? | ? | - | - |
| 行動 | ||
|---|---|---|
| さみだれ斬り | 攻撃/敵・ランダム/ダメージx4回 | |
| 三枚おろし | 攻撃/敵・自分周囲/ダメージx2回 | |
| 百戦錬磨斬り | 攻撃/敵1体/約1000ダメージ | |
| ビリバリブレード | 攻撃/敵・自分周囲/約1000ダメージ + 全属性耐性Down | |
| 雑魚がうざってぇな | 攻撃/敵全体/雑魚を即死させる | |
| モロに入れるぜ | 強化/味方周囲/スーパーハイテンション | |
| せかいじゅの葉 | 回復/味方1体/蘇生する(HP51%) | |
・踊り/幻惑 ガード
・呪文/氷 耐性