戦闘概要
| 敵の構成 |
武闘家ヤーン + ヤーン分身A(ツメ) + ヤーン分身B(扇) + ヤーン分身C(棍) → 開始直後に「秘技・分身」で、武器の異なる3体の分身が出現する |
|---|
2015-11-02更新

| 敵の構成 |
武闘家ヤーン + ヤーン分身A(ツメ) + ヤーン分身B(扇) + ヤーン分身C(棍) → 開始直後に「秘技・分身」で、武器の異なる3体の分身が出現する |
|---|
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約26000 | 760 | 320 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約280ダメージ |
| ばくれつけん | 攻撃 | 敵/1体 | 0.5倍ダメージ x 6回 |
| 岩石おとし | 攻撃/土属性 | 敵/対象周囲 | 約400ダメージ |
| せいけん爆撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約3.0倍ダメージ |
| おたけび | 状態異常 | 敵/自分周囲 | おびえ |
| 一喝 | 状態異常 | 敵/自分周囲 | ショック + 自分のテンションUp |
| 超ちからため | 強化 | 自分 | テンション4Up |
| 秘技・分身 | - | - | 3体の分身が出現 ※1度しか分身しない |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約6000 | 400 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約100ダメージ |
| タイガークロー | 攻撃 | 敵/1体 | 1.3+1.2+1.1倍ダメージ |
| サイクロンアッパー | 攻撃/風属性 | 敵/1体 | ダメージ x 2回 |
| ライガークラッシュ | 攻撃 | 敵/1体 | 2.5+2.0+2.0+1.5+1.5倍ダメージ |
| ゴールドフィンガー | 攻撃 | 敵/1体 | 2.6倍ダメージ + 有利な状態解除 |
| ためる | 強化 | 自分 | テンション1Up |
| 超ちからため ※怒り時 |
強化 | 自分 | テンション4Up |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約6500 | 520 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約160ダメージ |
| 花ふぶき | 状態異常 | 敵/扇状範囲 | 幻惑 |
| アゲハ乱舞 | 攻撃 | 敵/対象周囲 | 約1.45倍ダメージ |
| ピンクタイフーン | 攻撃/風属性 | 敵/対象周囲 | 約2.0倍ダメージ + 魅了 |
| 百花繚乱 | 攻撃 | 敵/対象周囲 | 約2.8倍ダメージ + 幻惑 + 呪文耐性Down |
| ためる | 強化 | 自分 | テンション1Up |
| 超ちからため ※怒り時 |
強化 | 自分 | テンション4Up |
| 系統 | HP | 攻撃力 | 守備力 |
|---|---|---|---|
| ??? | 約7000 | 600 |
| 行動 | 種類 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 攻撃 | 敵/1体 | 約200ダメージ |
| 足ばらい | 状態異常 | 敵/自分周囲 | 転び |
| 氷結らんげき | 攻撃/氷属性 | 敵/1体 | 約0.55倍ダメージx4回 |
| 奥義・棍閃殺 | 攻撃 | 敵/1体 | 自分の攻撃力UP + 約3.2倍ダメージ |
| ためる | 強化 | 自分 | テンション1Up |
| 超ちからため ※怒り時 |
強化 | 自分 | テンション4Up |
・幻惑/魅了/転び/おびえ ガード
・開幕の分身を「おたけび / タンスマグナム」等で 止める事が可能
→ 止めても再び分身技を使用してくるが、頻度が高くないので完封することも可能
・500超ダメージの技が多数なので、HP600↑必要
・SHTからの攻撃は即死ダメージとなってしまうので、スグにテンションを下げる
→ エンタシスマンの「いてつく一発芸」等。キメラの「聖女の守り」で死を防ぐのも良い
・多段攻撃が多いので、敵を幻惑させれると死ぬ確率が減る
→ エンタシスマンの「花ふぶき」、ダストン金バッジ「スキャンダル」等
・状態異常が効きやすいようなので、敵を止める技を使うと良い
グレムリンバッジの「おたけび」、ねこまどう「ニャルプンテ」等